Terra Canis Gartendrops, Gemüse-Snack
 
Snacks für Hunde
1cm x 1,5cm
- Fleischlos
- Vegetarisch
- ohne Soja
- glutenfrei
- ca. 3.367 kCal/kg
- Übergewicht
- Glänzendes Fell
- Zahnpflege
- Gesunde Knochen & Gelenke
- Appetitlosigkeit
- Sensible Verdauung
- Sensible Haut & Schuppen
- Immunsystem & Vitalität
- Ohne Zuckerzusatz
- Tierversuchsfreie Herstellung
Bestes Angebot (bei Medpets Tierapotheke)
Versand1: 3,95 €
Gesamt: 12,45 € (250 g)
Basispreis: 34,00 €/kg
Preisvergleich: 6 Angebote für Terra Canis Gartendrops, Gemüse-Snack
Packungsgröße
Gesamtmenge
Versandkosten1
Lieferzeit
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) | Menge | Preis und Versand | Lieferzeit | 
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie Terra Canis Gartendrops, Gemüse-Snack oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
| Aktuelles Produkt  Terra Canis |  Chewies |  TRIXIE |  Luckys |  Chewies |  Torgas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Snacks | Snacks > Kauwurzeln | Snacks | Snacks > Trainingssnacks | Snacks > Kauwurzeln | Snacks > Kauwurzeln | 
| Wesentliche Proteinquellen | Vegetarisch | Vegetarisch | Vegetarisch | Vegetarisch | Vegetarisch | Vegetarisch | 
| Fleischanteil | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | 
| monoprotein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| getreidefrei | nein | ja | nein | ja | ja | ja | 
| Krokettengröße | ||||||
| Herstellung | - | - | - | - | - | - | 
| ohne Zuckerzusatz | ja | ja | nein | ja | ja | ja | 
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| Umsetzbare Energie | ca. 3.367 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | 
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | 
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | große u. sehr große Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | kleine u. mittlere Rassen | große u. sehr große Rassen | 
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 250 g | 1 Stück | 2 Stück | 70 Stück | 200 g | 1 Stück | 1 Stück | 
| Bester Preis | 34,00 € / kg | 9,90 € / Stück | 0,71 € / Stück | 24,95 € / kg | 17,99 € / Stück | 34,00 € / Stück | 
| Bester Packungspreis | 8,50 € (250 g) | 19,79 € (2 Stück) | 49,75 € (70 Stück) | 4,99 € (200 g) | 17,99 € (1 Stück) | 34,00 € (1 Stück) | 
 
 
 
 
 
 Login mit Facebook
Login mit Facebook