Schecker Greenhound Harte Kaustangen - Pferd & Kartoffel
Snacks für Hunde
Fleisch & mit pflanzlichen Nebenerzeugnisse, Öle und Fette, getreidefrei ~ 16cm
- Getreidefrei
- mind. 25% Pferd
- ohne Soja
- Zahnpflege
- Mundgeruch
- Appetitlosigkeit
- Sensible Verdauung
- Ohne Zuckerzusatz
- Tierversuchsfreie Herstellung
- luftgetrocknet
- Getreidefrei
Bestes Angebot (bei schecker.de)
Versand1: 5,95 €
Gesamt: 9,04 € (200 g)
Basispreis: 15,45 €/kg
Preisvergleich: 1 Angebot für Schecker Greenhound Harte Kaustangen - Pferd & Kartoffel
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) |
Menge | Preis und Versand | Lieferzeit |
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie Schecker Greenhound Harte Kaustangen - Pferd & Kartoffel oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
|
Aktuelles Produkt ![]() Schecker Greenhound |
![]() mascota vital |
![]() mascota vital |
![]() Escapure |
![]() Escapure |
![]() mascota vital |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Snacks | Snacks > Fleischknochen | Snacks > Trockenfleischsnacks | Snacks | Snacks | Snacks > Trockenfleischsnacks |
| Wesentliche Proteinquellen | Pferd | Pferd | Pferd | Pferd | Pferd | Pferd |
| Fleischanteil | mind. 25% | 100% | 100% | mind. 90% | mind. 90% | 100% |
| monoprotein | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
| getreidefrei | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Krokettengröße | ca. 1,5 cm | |||||
| Herstellung | - | - | - | - | - | - |
| ohne Zuckerzusatz | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Umsetzbare Energie | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 1.000 kCal/kg | ca. 1.000 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg |
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior |
| Größe & Rasse | mittlere u. große Rassen | mittlere u. große Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen |
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 200 g | 1 Stück | 200 g | 150 g | 150 g | 200 g |
| Bester Preis | 15,45 € / kg | 11,99 € / Stück | 44,95 € / kg | 51,27 € / kg | 50,60 € / kg | 39,95 € / kg |
| Bester Packungspreis | 3,09 € (200 g) | 11,99 € (1 Stück) | 8,99 € (200 g) | 7,69 € (150 g) | 7,59 € (150 g) | 7,99 € (200 g) |




