Schecker Greenhound Dentogum Reisstangen Mix S
Snacks für Hunde
mit Reis, Nebenprodukte aus Ölsaaten, pflanzliche Faserstoffe ~ 12 cm
- Fleischlos
- Vegetarisch
- ohne Soja
- glutenfrei
- Zahnpflege
- Mundgeruch
- Sensible Verdauung
- Ohne Zuckerzusatz
- Tierversuchsfreie Herstellung
Bestes Angebot (bei schecker.de)
Versand1: 5,95 €
Gesamt: 8,34 € (120 g)
Basispreis: 19,92 €/kg
Preisvergleich: 3 Angebote für Schecker Greenhound Dentogum Reisstangen Mix S
Packungsgröße
Gesamtmenge
Versandkosten1
Lieferzeit
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) |
Menge | Preis und Versand | Lieferzeit |
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie Schecker Greenhound Dentogum Reisstangen Mix S oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
|
Aktuelles Produkt ![]() Schecker Greenhound |
![]() Whimzees |
![]() Whimzees |
![]() DIANA |
![]() Allco Premium |
![]() Schecker Greenhound |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Snacks | Snacks > Snacks zur Zahnpflege | Snacks > Snacks zur Zahnpflege | Snacks | Snacks | Snacks > Snacks zur Zahnpflege |
| Wesentliche Proteinquellen | Vegetarisch | Vegetarisch | Vegetarisch | Vegetarisch | Vegetarisch | Vegetarisch |
| Fleischanteil | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
| monoprotein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| getreidefrei | nein | ja | ja | ja | nein | nein |
| Krokettengröße | > 2 cm | ca. 1 cm | ||||
| Herstellung | - | - | - | - | - | - |
| ohne Zuckerzusatz | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Umsetzbare Energie | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg |
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior |
| Größe & Rasse | kleine u. mittlere Rassen | kleine u. mittlere Rassen | kleine u. mittlere Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen |
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 120 g | 360 g | 420 g | 150 Stück | 200 g | 10 kg | 200 g |
| Bester Preis | 19,92 € / kg | 25,69 € / kg | 0,45 € / Stück | 19,50 € / kg | 3,60 € / kg | 11,95 € / kg |
| Bester Packungspreis | 2,39 € (120 g) | 9,25 € (360 g) | 67,29 € (150 Stück) | 3,90 € (200 g) | 35,97 € (10 kg) | 2,39 € (200 g) |




