Schecker Greenhound Dentogum Reisstangen Mix S
Snacks für Hunde
mit Reis, Nebenprodukte aus Ölsaaten, pflanzliche Faserstoffe ~ 12 cm
- Fleischlos
- Vegetarisch
- ohne Soja
- glutenfrei
- Zahnpflege
- Mundgeruch
- Sensible Verdauung
- Ohne Zuckerzusatz
- Tierversuchsfreie Herstellung
Bestes Angebot (bei schecker.de)
Versand1: 5,95 €
Gesamt: 8,34 € (120 g)
Basispreis: 19,92 €/kg
Preisvergleich: 3 Angebote für Schecker Greenhound Dentogum Reisstangen Mix S
Packungsgröße
Gesamtmenge
Versandkosten1
Lieferzeit
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) |
Menge | Preis und Versand | Lieferzeit |
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie Schecker Greenhound Dentogum Reisstangen Mix S oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
|
Aktuelles Produkt ![]() Schecker Greenhound |
![]() DIANA |
![]() Whimzees |
![]() Chewies |
![]() Karlie Flamingo |
![]() alsa nature |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Snacks | Snacks | Snacks > Snacks zur Zahnpflege | Snacks > Kauwurzeln | Snacks | Snacks > Trainingssnacks |
| Wesentliche Proteinquellen | Vegetarisch | Vegetarisch | Vegetarisch | Vegetarisch | Vegetarisch | Vegetarisch |
| Fleischanteil | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | weniger als 25% |
| monoprotein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| getreidefrei | nein | ja | ja | ja | nein | nein |
| Krokettengröße | ca. 1 cm | |||||
| Herstellung | - | - | - | - | - | - |
| ohne Zuckerzusatz | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Umsetzbare Energie | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 3.580 kCal/kg |
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Welpe, Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Welpe, Junior, Adult, Senior |
| Größe & Rasse | kleine u. mittlere Rassen | Hunde aller Rassen | kleine u. mittlere Rassen | kleine u. mittlere Rassen | kleine u. mittlere Rassen | kleine u. mittlere Rassen |
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 120 g | 200 g | 150 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 250 g |
| Bester Preis | 19,92 € / kg | 19,50 € / kg | 0,45 € / Stück | 12,99 € / Stück | 6,76 € / Stück | 15,90 € / kg |
| Bester Packungspreis | 2,39 € (120 g) | 3,90 € (200 g) | 67,30 € (150 Stück) | 12,99 € (1 Stück) | 6,76 € (1 Stück) | 3,98 € (2 x 250 g) |




