RINTI Extra Chicko SLIM Feine Huhnstripes
Snacks für Hunde
monoprotein, mit pflanzliche Nebenerzeugnisse und Mineralstoffe
- Getreidefrei
- Mit viel Fleisch
- mind. 90% Geflügel
- ohne Soja
- Übergewicht
- Zahnpflege
- Sensible Verdauung
- Sensible Haut & Schuppen
- Tierversuchsfreie Herstellung
- luftgetrocknet
- Getreidefrei
- monoprotein
Bestes Angebot (bei Amazon Marketplace)
Versand1: 0,00 €
Gesamt: 47,61 € (9 x 250 g)
Basispreis: 21,16 €/kg
Preisvergleich: 4 Angebote für RINTI Extra Chicko SLIM Feine Huhnstripes
Packungsgröße
Gesamtmenge
Versandkosten1
Lieferzeit
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) |
Menge | Preis und Versand | Lieferzeit |
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie RINTI Extra Chicko SLIM Feine Huhnstripes oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
|
Aktuelles Produkt ![]() RINTI |
![]() RINTI |
![]() Lyra Pet |
![]() Grobys Futterkiste |
![]() DIBO |
![]() George and Bobs |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Snacks | Snacks | Snacks > Trockenfleischsnacks | Snacks > Trockenfleischsnacks | Snacks > Trockenfleischsnacks | Snacks > Trockenfleischsnacks |
| Wesentliche Proteinquellen | Geflügel | Geflügel | Geflügel | Geflügel | Geflügel | Geflügel |
| Fleischanteil | mind. 90% | mind. 60% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| monoprotein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| getreidefrei | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Krokettengröße | ||||||
| Herstellung | - | - | - | - | - | - |
| ohne Zuckerzusatz | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Umsetzbare Energie | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg |
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior |
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen |
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 250 g | 80 g | 225 g | 1 kg | 5 kg | 10 kg | 1 kg | 5 kg | 500 g |
| Bester Preis | 26,41 € / kg | 20,24 € / kg | 16,91 € / kg | 34,90 € / kg | 21,00 € / kg | 18,00 € / kg |
| Bester Packungspreis | 6,60 € (3 x 250 g) | 4,55 € (9 x 225 g) | 169,12 € (10 kg) | 34,90 € (1 kg) | 105,00 € (5 kg) | 9,00 € (500 g) |




