Real Nature Wilderness Pferdeherz
 
Trockenfleischsnacks für Hunde - unterstützt bei Futtermittelallergie
monoprotein pur 100% Pferd, getreidefrei, geeignet zum BARFen
- Getreidefrei
- Mit viel Fleisch
- 100% Pferd
- Futtermittelallergie
- Mundgeruch
- Sensible Verdauung
- Zahnpflege
- unterstützt bei Futtermittelallergie
- Ohne Zuckerzusatz
- luftgetrocknet
- BARF geeignet
- Getreidefrei
- monoprotein
Bestes Angebot (bei Fressnapf)
Versand1: 0,00 €
Gesamt: 7,49 € (150 g)
Basispreis: 49,93 €/kg
Preisvergleich: 1 Angebot für Real Nature Wilderness Pferdeherz
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) | Menge | Preis und Versand | Lieferzeit | 
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie Real Nature Wilderness Pferdeherz oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
| Aktuelles Produkt  Real Nature |  Grobys Futterkiste |  mascota vital |  DIBO |  Classic Dog |  Real Nature | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Snacks > Trockenfleischsnacks | Snacks > Trockenfleischsnacks | Snacks > Trockenfleischsnacks | Snacks > Trockenfleischsnacks | Snacks > Trockenfleischsnacks | Snacks > Trockenfleischsnacks | 
| Wesentliche Proteinquellen | Pferd | Pferd | Pferd | Pferd | Pferd | Pferd | 
| Fleischanteil | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 
| monoprotein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| getreidefrei | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Krokettengröße | ||||||
| Herstellung | - | - | - | - | - | - | 
| ohne Zuckerzusatz | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| Umsetzbare Energie | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 1.000 kCal/kg | 
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | 
| Größe & Rasse | mittelgroße Rassen | mittelgroße Rassen | Hunde aller Rassen | mittelgroße Rassen | mittelgroße Rassen | mittelgroße Rassen | 
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 150 g | 1 kg | 250 g | 200 g | 5 kg | 250 g | 250 g | 150 g | 
| Bester Preis | 49,93 € / kg | 37,25 € / kg | 39,95 € / kg | 25,60 € / kg | 19,80 € / kg | 41,93 € / kg | 
| Bester Packungspreis | 7,49 € (150 g) | 37,25 € (1 kg) | 7,99 € (200 g) | 127,99 € (5 kg) | 4,95 € (250 g) | 6,29 € (150 g) | 
 
 Login mit Facebook
Login mit Facebook