PLATINUM Fit Sticks Chicken+Lamb
Snacks für Hunde
Frischfleisch Huhn & Lamm, mit Reis und Grünlippmuschel, Sellerie und Kamille, getreidefrei
- Getreidefrei
- Mit viel Fleisch
- mind. 70% Geflügel & Lamm
- ohne Soja
- Zahnpflege
- Mundgeruch
- Appetitlosigkeit
- Sensible Verdauung
- Sensible Haut & Schuppen
- Immunsystem & Vitalität
- Ohne Zuckerzusatz
- Tierversuchsfreie Herstellung
- Getreidefrei
Bestes Angebot (bei Amazon Marketplace)
Versand1: 7,99 €
Gesamt: 30,76 € (300 g)
Basispreis: 75,90 €/kg
Preisvergleich: 1 Angebot für PLATINUM Fit Sticks Chicken+Lamb
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) |
Menge | Preis und Versand | Lieferzeit |
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie PLATINUM Fit Sticks Chicken+Lamb oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
|
Aktuelles Produkt ![]() PLATINUM |
![]() TUNDRA |
![]() TRIXIE |
![]() 8in1 |
![]() 8in1 |
![]() alpha spirit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Snacks | Snacks > Hundekuchen & Hundekekse | Snacks > Trainingssnacks | Snacks | Snacks > Snacks zur Zahnpflege | Snacks > Kaustreifen |
| Wesentliche Proteinquellen | Geflügel, Lamm | Lamm | Lamm | Rind, Geflügel | Rind, Geflügel | Schwein, Geflügel |
| Fleischanteil | mind. 70% | mind. 80% | mind. 50% | mind. 80% | ||
| monoprotein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
| getreidefrei | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Krokettengröße | ||||||
| Herstellung | - | - | - | - | - | - |
| ohne Zuckerzusatz | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Umsetzbare Energie | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg |
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior |
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | mittelgroße Rassen | kleine u. mittlere Rassen | kleine u. mittlere Rassen | Hunde aller Rassen |
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 300 g | 100 g | 100 g | 10 Stück | 35 Stück | 35 Stück | 4 Stück |
| Bester Preis | 75,90 € / kg | 58,10 € / kg | 24,50 € / kg | 0,19 € / Stück | 0,25 € / Stück | 1,30 € / Stück |
| Bester Packungspreis | 22,77 € (300 g) | 5,81 € (100 g) | 2,45 € (100 g) | 6,69 € (35 Stück) | 8,79 € (35 Stück) | 5,19 € (4 Stück) |




