Perfecto Dog Duo-Herz-Mix
Trainingssnacks für Hunde
Fleisch, Fisch & Getreide, mit pflanzlichen Nebenerzeugnisse, Öle, Fette und Mineralstoffe, semi-moist
- Krokettengröße ca. 1,5 cm
- weniger als 25% Geflügel & Fisch
- ohne Soja
- Ohne Zuckerzusatz
- halbfeucht (semi-moist)
Bestes Angebot (bei Amazon Marketplace)
Versand1: 8,95 €
Gesamt: 42,92 € (5 x 500 g)
Basispreis: 13,59 €/kg
Preisvergleich: 2 Angebote für Perfecto Dog Duo-Herz-Mix
Packungsgröße
Gesamtmenge
Versandkosten1
Lieferzeit
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) |
Menge | Preis und Versand | Lieferzeit |
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie Perfecto Dog Duo-Herz-Mix oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
|
Aktuelles Produkt ![]() Perfecto Dog |
![]() Nobby |
![]() Purina Adventuros |
![]() Christopherus |
![]() Purina Adventuros |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | |||||
| Kategorie | Snacks > Trainingssnacks | Snacks > Trainingssnacks | Snacks > Trainingssnacks | Snacks > Trainingssnacks | Snacks > Trainingssnacks |
| Wesentliche Proteinquellen | Geflügel, Fisch | Rind, Geflügel, Lamm, Fisch | Rind, Schwein, Geflügel, Wild | Fisch | Rind, Schwein, Geflügel, Wild |
| Fleischanteil | weniger als 25% | weniger als 25% | mind. 90% | mind. 50% | mind. 90% |
| monoprotein | nein | nein | nein | ja | nein |
| getreidefrei | nein | nein | ja | ja | ja |
| Krokettengröße | ca. 1,5 cm | ca. 1,5 cm | > 2 cm | ca. 2 cm | > 2 cm |
| Herstellung | - | - | - | - | - |
| ohne Zuckerzusatz | ja | ja | ja | ja | ja |
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein |
| Umsetzbare Energie | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 3.640 kCal/kg | ca. 3.120 kCal/kg | ca. 3.640 kCal/kg |
| Fütterung & Eignung | |||||
| Alter | Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior |
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen |
| Kosten | |||||
| Packungsgrößen | 500 g | 1,8 kg | 70 g | 125 g | 70 g |
| Bester Preis | 13,59 € / kg | 9,53 € / kg | 33,65 € / kg | 16,13 € / kg | 28,43 € / kg |
| Bester Packungspreis | 6,79 € (5 x 500 g) | 17,15 € (1,8 kg) | 2,36 € (7 x 70 g) | 2,02 € (12 x 125 g) | 1,99 € (70 g) |



