Pedigree Milky Biscuits
Snacks für Hunde
Getreide, Zucker und Milch
- Mischfutter
Bestes Angebot (bei Amazon Marketplace)
Versand1: 3,99 €
Gesamt: 11,88 € (500 g)
Basispreis: 15,78 €/kg
Preisvergleich: 2 Angebote für Pedigree Milky Biscuits
Packungsgröße
Gesamtmenge
Versandkosten1
Lieferzeit
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) |
Menge | Preis und Versand | Lieferzeit |
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie Pedigree Milky Biscuits oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
|
Aktuelles Produkt ![]() Pedigree |
![]() Dokas |
![]() Chewies |
![]() Lilys Kitchen |
![]() Fish4Dogs |
![]() DIBO |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Snacks | Snacks | Snacks > Trainingssnacks | Snacks | Snacks | Snacks > Trockenfleischsnacks |
| Wesentliche Proteinquellen | Rind, Geflügel | Wild | Vegetarisch | Fisch | Rind | |
| Fleischanteil | mind. 90% | mind. 50% | ohne | mind. 90% | 100% | |
| monoprotein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
| getreidefrei | nein | ja | nein | nein | nein | ja |
| Krokettengröße | ||||||
| Herstellung | - | - | - | - | - | - |
| ohne Zuckerzusatz | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Umsetzbare Energie | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg |
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Welpe, Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior |
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen |
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 500 g | 50 g | 170 g | 200 g | 125 g | 200 g | 80 g | 100 g | 115 g | 1 kg | 5 kg | 100 g | 250 g | 500 g |
| Bester Preis | 15,78 € / kg | 25,55 € / kg | 10,36 € / kg | 129,90 € / kg | 89,91 € / kg | 27,16 € / kg |
| Bester Packungspreis | 7,89 € (500 g) | 5,11 € (9 x 200 g) | 2,07 € (4 x 200 g) | 12,99 € (100 g) | 10,34 € (115 g) | 6,79 € (250 g) |




