Nobby StarSnack Wrapped Chicken
Snacks für Hunde
Huhn & Rind
- Mit viel Fleisch
- mind. 90% Rind & Geflügel
- ohne Soja
- glutenfrei
- Übergewicht
- Zahnpflege
- Mundgeruch
- Appetitlosigkeit
- Sensible Verdauung
- Ohne Zuckerzusatz
- luftgetrocknet
- 2,6 kg
- 2,5 kg
- 3 kg
- 4,1 kg
- 4,85 kg
- 5,85 kg
- 7,85 kg
- 70 g
- 113 g
- 144 g
- 150 g
- 235 g
- 250 g
- 270 g
- 375 g
- 390 g
- 500 g
- 900 g
Bestes Angebot (bei OTTO)
Versand1: 0,00 €
Gesamt: 179,99 € (7,85 kg)
Basispreis: 22,93 €/kg
Preisvergleich: 31 Angebote für Nobby StarSnack Wrapped Chicken
Packungsgröße
Gesamtmenge
Versandkosten1
Lieferzeit
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) |
Menge | Preis und Versand | Lieferzeit |
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie Nobby StarSnack Wrapped Chicken oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
|
Aktuelles Produkt ![]() Nobby |
![]() Nobby |
![]() HansePet |
![]() Nobby |
![]() Karlie Flamingo |
![]() Dokas |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Snacks | Snacks | Snacks | Snacks | Snacks | Snacks > Trockenfleischsnacks |
| Wesentliche Proteinquellen | Rind, Geflügel | Geflügel | Rind, Geflügel | Rind, Geflügel | Geflügel | Rind, Geflügel |
| Fleischanteil | mind. 90% | mind. 90% | 100% | mind. 90% | 100% | mind. 90% |
| monoprotein | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
| getreidefrei | nein | ja | nein | nein | ja | ja |
| Krokettengröße | ||||||
| Herstellung | - | - | - | - | - | - |
| ohne Zuckerzusatz | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Umsetzbare Energie | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg |
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior |
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen |
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 2,5 kg | 2,6 kg | 3 kg | 4,1 kg | 4,85 kg | 5,85 kg | 7,85 kg | 70 g | 113 g | 144 g | 150 g | 235 g | 250 g | 270 g | 375 g | 390 g | 500 g | 900 g | 113 g | 200 g | 4,1 kg | 70 g | 113 g | 144 g | 150 g | 235 g | 270 g | 375 g | 390 g | 500 g | 900 g | 400 g | 3 Stück | 8 Stück | 16 Stück |
| Bester Preis | 22,93 € / kg | 35,31 € / kg | 16,73 € / kg | 31,14 € / kg | 38,48 € / kg | 1,21 € / Stück |
| Bester Packungspreis | 179,99 € (7,85 kg) | 3,99 € (113 g) | 3,35 € (2 x 200 g) | 15,57 € (500 g) | 15,39 € (400 g) | 3,62 € (8 x 3 Stück) |




