naftie Bio-Leckerlie Möhren Knusper
 
Hundekuchen & Hundekekse für Hunde - vegane, handgebackene Bio-Kekse > Ideal fürs Training oder als Snack für zwischendurch
Buchweizenmehl, Karotten, Haferflocken, Olivenöl, Cumin, Flohsamschalen
- Krokettengröße > 2 cm
- Fleischlos
- Vegetarisch
- ohne Soja
- glutenfrei
- Sensible Verdauung
- Futtermittelallergie
- vegane, handgebackene Bio-Kekse > Ideal fürs Training oder als Snack für zwischendurch
- Bio Futter
- Ohne Zuckerzusatz
- Tierversuchsfreie Herstellung
- gebacken
- ohne chemische Zusätze
- Vegan
Bestes Angebot (bei Amazon Marketplace)
Versand1: 4,90 €
Gesamt: 14,89 € (150 g)
Basispreis: 66,60 €/kg
Preisvergleich: 1 Angebot für naftie Bio-Leckerlie Möhren Knusper
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) | Menge | Preis und Versand | Lieferzeit | 
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie naftie Bio-Leckerlie Möhren Knusper oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
| Aktuelles Produkt  naftie |  naftie |  naftie |  naftie |  naftie |  naftie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Snacks > Hundekuchen & Hundekekse | Snacks > Hundekuchen & Hundekekse | Snacks > Hundekuchen & Hundekekse | Snacks > Hundekuchen & Hundekekse | Snacks > Hundekuchen & Hundekekse | Snacks > Hundekuchen & Hundekekse | 
| Wesentliche Proteinquellen | Vegetarisch | Vegetarisch | Vegetarisch | Vegetarisch | Vegetarisch | Vegetarisch | 
| Fleischanteil | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | 
| monoprotein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| getreidefrei | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| Krokettengröße | > 2 cm | > 2 cm | > 2 cm | > 2 cm | > 2 cm | > 2 cm | 
| Herstellung | - | - | - | - | - | - | 
| ohne Zuckerzusatz | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| Umsetzbare Energie | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | 
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | 
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | 
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 150 g | 150 g | 150 g | 150 g | 150 g | 150 g | 
| Bester Preis | 66,60 € / kg | 66,60 € / kg | 66,60 € / kg | 66,60 € / kg | 66,60 € / kg | 66,60 € / kg | 
| Bester Packungspreis | 9,99 € (150 g) | 9,99 € (150 g) | 9,99 € (150 g) | 9,99 € (150 g) | 9,99 € (150 g) | 9,99 € (150 g) | 
 
 Login mit Facebook
Login mit Facebook