MultiFit Soft Trainies Medium
 
Snacks für Hunde
Fleisch & Getreide, semi-moist
- Krokettengröße ca. 2 cm
- Mischfutter
- ohne Soja
- ca. 3.600 kCal/kg
Bestes Angebot (bei Fressnapf)
Versand1: 2,99 €
Gesamt: 7,48 € (500 g)
Basispreis: 8,98 €/kg
Preisvergleich: 1 Angebot für MultiFit Soft Trainies Medium
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) | Menge | Preis und Versand | Lieferzeit | 
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie MultiFit Soft Trainies Medium oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
| Aktuelles Produkt  MultiFit |  TRIXIE |  Christopherus |  TRIXIE |  Frolic |  Nobby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Snacks | Snacks | Snacks | Snacks | Snacks | Snacks | 
| Wesentliche Proteinquellen | Schwein, Geflügel, Fisch | Ente | Geflügel | Rind | Geflügel, Fisch | |
| Fleischanteil | weniger als 25% | weniger als 25% | mind. 50% | weniger als 25% | weniger als 25% | |
| monoprotein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | 
| getreidefrei | nein | nein | ja | nein | nein | nein | 
| Krokettengröße | ca. 2 cm | ca. 2 cm | > 2 cm | |||
| Herstellung | - | - | - | - | - | - | 
| ohne Zuckerzusatz | nein | ja | ja | ja | nein | ja | 
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| Umsetzbare Energie | ca. 3.600 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 3.040 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | 
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | 
| Größe & Rasse | mittelgroße Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | 
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 500 g | 500 g | 125 g | 500 g | 2 Stück | 6 Stück | 70 g | 
| Bester Preis | 8,98 € / kg | 10,98 € / kg | 19,80 € / kg | 11,38 € / kg | 0,52 € / Stück | 8,89 € / kg | 
| Bester Packungspreis | 4,49 € (500 g) | 5,49 € (500 g) | 2,48 € (12 x 125 g) | 5,69 € (500 g) | 1,03 € (12 x 2 Stück) | 0,62 € (4 x 70 g) | 
 
 Login mit Facebook
Login mit Facebook