Masterfeed Rinderknochen Jumbo
Fleischknochen für Hunde - unterstützt bei Futtermittelallergie (monoprotein & getreidefrei)
monoprotein pur 100% Rind, getreidefrei, geeignet zum BARFen
- Getreidefrei
- Mit viel Fleisch
- 100% Rind
- Zahnpflege
- Mundgeruch
- Futtermittelallergie
- unterstützt bei Futtermittelallergie (monoprotein & getreidefrei)
- Ohne Zuckerzusatz
- Tierversuchsfreie Herstellung
- luftgetrocknet
- BARF geeignet
- Getreidefrei
- ohne chemische Zusätze
- monoprotein
Bestes Angebot (bei Fressnapf)
Versand1: 2,99 €
Gesamt: 14,89 € (1 Stück)
Basispreis: 11,90 €/Stück
Preisvergleich: 2 Angebote für Masterfeed Rinderknochen Jumbo
Packungsgröße
Gesamtmenge
Versandkosten1
Lieferzeit
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) |
Menge | Preis und Versand | Lieferzeit |
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie Masterfeed Rinderknochen Jumbo oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
|
Aktuelles Produkt ![]() Masterfeed |
![]() Frolic |
![]() Frolic |
![]() Futter Shuttle |
![]() bosch |
![]() animonda |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Snacks > Fleischknochen | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) |
| Wesentliche Proteinquellen | Rind | Rind | Rind | Rind, Geflügel | Geflügel | Geflügel |
| Fleischanteil | 100% | weniger als 25% | weniger als 25% | weniger als 25% | weniger als 25% | |
| monoprotein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
| getreidefrei | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
| Krokettengröße | ||||||
| Herstellung | - | extrudiert | extrudiert | extrudiert | extrudiert | extrudiert |
| ohne Zuckerzusatz | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Umsetzbare Energie | ca. 0 kCal/kg | ca. 3.520 kCal/kg | ca. 3.520 kCal/kg | ca. 3.200 kCal/kg | ca. 3.706 kCal/kg | ca. 3.630 kCal/kg |
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Adult, Senior | Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Senior | Adult, Senior | Senior |
| Größe & Rasse | große u. sehr große Rassen | Hunde aller Rassen | kleine u. sehr kleine Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen |
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 1 Stück | 1,5 kg | 3 kg | 7,5 kg | 1 kg | 5 kg | 15 kg | 1 kg | 800 g |
| Bester Preis | 11,90 € / Stück | 4,79 € / kg | 13,75 € / kg | 9,38 € / kg | 2,80 € / kg | 4,16 € / kg |
| Bester Packungspreis | 11,90 € (1 Stück) | 7,18 € (5 x 1,5 kg) | 13,75 € (1 kg) | 46,92 € (5 kg) | 41,98 € (2 x 15 kg) | 3,33 € (6 x 800 g) |




