Masterfeed Rinderknochen Jumbo
Fleischknochen für Hunde - unterstützt bei Futtermittelallergie (monoprotein & getreidefrei)
monoprotein pur 100% Rind, getreidefrei, geeignet zum BARFen
- Getreidefrei
- Mit viel Fleisch
- 100% Rind
- Zahnpflege
- Mundgeruch
- Futtermittelallergie
- unterstützt bei Futtermittelallergie (monoprotein & getreidefrei)
- Ohne Zuckerzusatz
- Tierversuchsfreie Herstellung
- luftgetrocknet
- BARF geeignet
- Getreidefrei
- ohne chemische Zusätze
- monoprotein
Bestes Angebot (bei Fressnapf)
Versand1: 2,99 €
Gesamt: 16,89 € (1 Stück)
Basispreis: 13,90 €/Stück
Preisvergleich: 1 Angebot für Masterfeed Rinderknochen Jumbo
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) |
Menge | Preis und Versand | Lieferzeit |
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie Masterfeed Rinderknochen Jumbo oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
|
Aktuelles Produkt ![]() Masterfeed |
![]() animonda |
![]() Purizon |
![]() Futter Shuttle |
![]() Brit |
![]() Schecker DOGREFORM |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Snacks > Fleischknochen | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Snacks > Fleischknochen |
| Wesentliche Proteinquellen | Rind | Geflügel | Geflügel, Fisch, Ente | Rind, Geflügel | Lamm | Rind |
| Fleischanteil | 100% | mind. 70% | weniger als 25% | mind. 25% | 100% | |
| monoprotein | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
| getreidefrei | ja | nein | ja | nein | nein | ja |
| Krokettengröße | < 1 cm | |||||
| Herstellung | - | extrudiert | extrudiert | extrudiert | extrudiert | - |
| ohne Zuckerzusatz | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Umsetzbare Energie | ca. 0 kCal/kg | ca. 3.630 kCal/kg | ca. 3.735 kCal/kg | ca. 3.200 kCal/kg | ca. 3.635 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg |
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Adult, Senior | Senior | Welpe, Junior | Senior | Welpe, Junior | Adult, Senior |
| Größe & Rasse | große u. sehr große Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | große u. sehr große Rassen |
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 1 Stück | 1 kg | 4 kg | 12 kg | 800 g | 12 kg | 5 kg | 3 kg | 12 kg | 1 Stück |
| Bester Preis | 13,90 € / Stück | 3,77 € / kg | 5,21 € / kg | 9,38 € / kg | 4,18 € / kg | 4,99 € / Stück |
| Bester Packungspreis | 13,90 € (1 Stück) | 45,29 € (2 x 12 kg) | 62,50 € (2 x 12 kg) | 46,92 € (5 kg) | 50,15 € (12 kg) | 4,99 € (1 Stück) |




