Masterfeed Rinderknochen Jumbo
Fleischknochen für Hunde - unterstützt bei Futtermittelallergie (monoprotein & getreidefrei)
monoprotein pur 100% Rind, getreidefrei, geeignet zum BARFen
- Getreidefrei
- Mit viel Fleisch
- 100% Rind
- Zahnpflege
- Mundgeruch
- Futtermittelallergie
- unterstützt bei Futtermittelallergie (monoprotein & getreidefrei)
- Ohne Zuckerzusatz
- Tierversuchsfreie Herstellung
- luftgetrocknet
- BARF geeignet
- Getreidefrei
- ohne chemische Zusätze
- monoprotein
Bestes Angebot (bei Fressnapf)
Versand1: 2,99 €
Gesamt: 16,89 € (1 Stück)
Basispreis: 13,90 €/Stück
Preisvergleich: 1 Angebot für Masterfeed Rinderknochen Jumbo
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) |
Menge | Preis und Versand | Lieferzeit |
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie Masterfeed Rinderknochen Jumbo oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
|
Aktuelles Produkt ![]() Masterfeed |
![]() animonda |
![]() Brit |
![]() bosch |
![]() Acana |
![]() Real Nature |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Snacks > Fleischknochen | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) |
| Wesentliche Proteinquellen | Rind | Geflügel | Lamm | Geflügel | Geflügel, Fisch | Geflügel, Fisch |
| Fleischanteil | 100% | mind. 25% | weniger als 25% | mind. 60% | mind. 25% | |
| monoprotein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
| getreidefrei | ja | nein | nein | nein | ja | ja |
| Krokettengröße | ||||||
| Herstellung | - | extrudiert | extrudiert | extrudiert | extrudiert | extrudiert |
| ohne Zuckerzusatz | ja | nein | nein | ja | ja | nein |
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Umsetzbare Energie | ca. 0 kCal/kg | ca. 3.630 kCal/kg | ca. 3.903 kCal/kg | ca. 3.706 kCal/kg | ca. 3.725 kCal/kg | ca. 3.600 kCal/kg |
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Adult, Senior | Senior | Welpe, Junior | Adult, Senior | Adult, Senior | Welpe, Junior |
| Größe & Rasse | große u. sehr große Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen |
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 1 Stück | 1 kg | 12 kg | 3 kg | 15 kg | 2 kg | 6 kg | 11,4 kg | 1 kg | 12 kg |
| Bester Preis | 13,90 € / Stück | 4,03 € / kg | 6,86 € / kg | 2,80 € / kg | 6,80 € / kg | 5,36 € / kg |
| Bester Packungspreis | 13,90 € (1 Stück) | 48,40 € (2 x 12 kg) | 20,58 € (3 kg) | 41,98 € (2 x 15 kg) | 77,58 € (2 x 11,4 kg) | 64,28 € (2 x 12 kg) |




