Masterfeed Drops Rind
Snacks für Hunde - unterstützt bei Futtermittelallergie (monoprotein & glutenfrei)
monoprotein 80% Rindfleisch, Maismehl (aufgeschlossen), Öle, Fette, weizenglutenfrei
- Mit viel Fleisch
- Krokettengröße > 2 cm
- mind. 80% Rind
- ohne Soja
- glutenfrei
- Sensible Verdauung
- Futtermittelallergie
- unterstützt bei Futtermittelallergie (monoprotein & glutenfrei)
- Ohne Zuckerzusatz
- Tierversuchsfreie Herstellung
- luftgetrocknet
- monoprotein
Bestes Angebot (bei Amazon Marketplace)
Versand1: 0,00 €
Gesamt: 15,90 € (200 g)
Basispreis: 79,50 €/kg
Preisvergleich: 1 Angebot für Masterfeed Drops Rind
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) |
Menge | Preis und Versand | Lieferzeit |
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie Masterfeed Drops Rind oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
|
Aktuelles Produkt ![]() Masterfeed |
![]() Ocanis |
![]() Liebesgut |
![]() Classic Dog |
![]() mascota vital |
![]() alsa nature |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Snacks | Snacks > Trockenfleischsnacks | Snacks > Trainingssnacks | Snacks > Trockenfleischsnacks | Snacks > Trockenfleischsnacks | Snacks > Trockenfleischsnacks |
| Wesentliche Proteinquellen | Rind | Rind | Rind | Rind | Rind | Rind |
| Fleischanteil | mind. 80% | 100% | mind. 90% | 100% | 100% | 100% |
| monoprotein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| getreidefrei | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
| Krokettengröße | > 2 cm | |||||
| Herstellung | - | - | - | - | - | - |
| ohne Zuckerzusatz | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Umsetzbare Energie | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg |
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Welpe, Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior |
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen |
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 200 g | 250 g | 150 g | 1 kg | 250 g | 500 g | 250 g | 250 g |
| Bester Preis | 79,50 € / kg | 36,00 € / kg | 39,93 € / kg | 12,50 € / kg | 23,96 € / kg | 35,80 € / kg |
| Bester Packungspreis | 15,90 € (200 g) | 9,00 € (10 x 250 g) | 5,99 € (150 g) | 12,50 € (2 x 1 kg) | 5,99 € (250 g) | 8,95 € (250 g) |




