Larsson Rinderhaut - Zopf - Stangen getrocknet
 
Snacks für Hunde
monoprotein pur, getreidefrei, geeignet zum BARFen
- Getreidefrei
- Mit viel Fleisch
- 100% Rind
- Übergewicht
- Zahnpflege
- Mundgeruch
- Sensible Verdauung
- Futtermittelallergie
- Ohne Zuckerzusatz
- Tierversuchsfreie Herstellung
- luftgetrocknet
- BARF geeignet
- Getreidefrei
- monoprotein
Bestes Angebot (bei Amazon Marketplace)
Versand1: 4,49 €
Gesamt: 8,39 € (1 Stück)
Basispreis: 3,90 €/Stück
Preisvergleich: 1 Angebot für Larsson Rinderhaut - Zopf - Stangen getrocknet
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) | Menge | Preis und Versand | Lieferzeit | 
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie Larsson Rinderhaut - Zopf - Stangen getrocknet oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
| Aktuelles Produkt  Larsson |  DIBO |  Classic Dog |  Lyra Pet |  Nobby |  Grobys Futterkiste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Snacks | Snacks | Snacks > Trockenfleischsnacks | Snacks > Trockenfleischsnacks | Snacks | Snacks > Trockenfleischsnacks | 
| Wesentliche Proteinquellen | Rind | Rind | Rind | Rind | Rind | Rind | 
| Fleischanteil | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 
| monoprotein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| getreidefrei | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Krokettengröße | > 2 cm | |||||
| Herstellung | - | - | - | - | - | - | 
| ohne Zuckerzusatz | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| Umsetzbare Energie | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | 
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | 
| Größe & Rasse | mittlere u. große Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | mittlere u. große Rassen | mittlere u. große Rassen | 
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 1 Stück | 5 kg | 100 g | 100 Stück | 200 Stück | 165 g | 30 Stück | 100 Stück | 
| Bester Preis | 3,90 € / Stück | 17,40 € / kg | 38,50 € / kg | 0,21 € / Stück | 32,67 € / kg | 0,33 € / Stück | 
| Bester Packungspreis | 3,90 € (1 Stück) | 86,99 € (5 kg) | 3,85 € (100 g) | 41,99 € (200 Stück) | 5,39 € (165 g) | 32,90 € (100 Stück) | 
 
 Login mit Facebook
Login mit Facebook