Larsson Huhn PUR - Knabbersticks für Hunde
 
Snacks für Hunde
monoprotein pur, getreidefrei, geeignet zum BARFen
- Getreidefrei
- Mit viel Fleisch
- 100% Geflügel
- Übergewicht
- Zahnpflege
- Mundgeruch
- Sensible Verdauung
- Futtermittelallergie
- Ohne Zuckerzusatz
- Tierversuchsfreie Herstellung
- luftgetrocknet
- BARF geeignet
- Getreidefrei
- monoprotein
Bestes Angebot (bei Amazon Marketplace)
Versand1: 2,99 €
Gesamt: 5,89 € (50 g)
Basispreis: 58,00 €/kg
Preisvergleich: 1 Angebot für Larsson Huhn PUR - Knabbersticks für Hunde
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) | Menge | Preis und Versand | Lieferzeit | 
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie Larsson Huhn PUR - Knabbersticks für Hunde oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
| Aktuelles Produkt  Larsson |  Chewies |  Dr. Clauders |  Rocco |  Majestic |  HansePet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Snacks | Snacks | Snacks | Snacks | Snacks > Trockenfleischsnacks | Snacks | 
| Wesentliche Proteinquellen | Geflügel | Geflügel | Geflügel | Geflügel | Geflügel | Geflügel | 
| Fleischanteil | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 
| monoprotein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| getreidefrei | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Krokettengröße | ca. 1 cm | |||||
| Herstellung | - | - | - | - | - | - | 
| ohne Zuckerzusatz | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| Umsetzbare Energie | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | 
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | 
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | 
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 50 g | 150 g | 50 g | 80 g | 500 g | 900 g | 250 g | 200 g | 
| Bester Preis | 58,00 € / kg | 33,27 € / kg | 23,98 € / kg | 22,21 € / kg | 22,76 € / kg | 18,33 € / kg | 
| Bester Packungspreis | 2,90 € (50 g) | 4,99 € (150 g) | 11,99 € (500 g) | 19,99 € (900 g) | 5,69 € (250 g) | 3,67 € (6 x 200 g) | 
 
 Login mit Facebook
Login mit Facebook