Keksdieb Kräuter-Knäcke
 
Hundekuchen & Hundekekse für Hunde
aus Dinkelmehl, Apfelmus, Salbei, Weißdorn, Brombeerblätter, Rapsöl und Leinsamen, weizenglutenfrei
- Krokettengröße > 2 cm
- Fleischlos
- Vegetarisch
- ohne Soja
- Appetitlosigkeit
- Sensible Verdauung
- Immunsystem & Vitalität
- Herz & Kreislauf
- Ohne Zuckerzusatz
- Tierversuchsfreie Herstellung
- gebacken
Bestes Angebot (bei Zooheld)
Versand1: 4,90 €
Gesamt: 8,65 € (100 g)
Basispreis: 37,50 €/kg
Preisvergleich: 2 Angebote für Keksdieb Kräuter-Knäcke
Packungsgröße
Gesamtmenge
Versandkosten1
Lieferzeit
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) | Menge | Preis und Versand | Lieferzeit | 
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie Keksdieb Kräuter-Knäcke oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
| Aktuelles Produkt  Keksdieb |  naftie |  Keksdieb |  Keksdieb |  Mera |  Bubeck | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Snacks > Hundekuchen & Hundekekse | Snacks > Hundekuchen & Hundekekse | Snacks > Hundekuchen & Hundekekse | Snacks > Hundekuchen & Hundekekse | Snacks > Hundekuchen & Hundekekse | Snacks > Hundekuchen & Hundekekse | 
| Wesentliche Proteinquellen | Vegetarisch | Vegetarisch | Vegetarisch | Vegetarisch | Vegetarisch | Vegetarisch | 
| Fleischanteil | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | |
| monoprotein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| getreidefrei | nein | nein | ja | nein | nein | nein | 
| Krokettengröße | > 2 cm | > 2 cm | > 2 cm | > 2 cm | ||
| Herstellung | - | - | - | - | - | - | 
| ohne Zuckerzusatz | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| Umsetzbare Energie | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | 
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | 
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | 
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 100 g | 150 g | 100 g | 100 g | 10 kg | 10 kg | 250 g | 
| Bester Preis | 37,50 € / kg | 66,60 € / kg | 39,90 € / kg | 37,50 € / kg | 3,38 € / kg | 3,80 € / kg | 
| Bester Packungspreis | 3,75 € (100 g) | 9,99 € (150 g) | 3,99 € (100 g) | 3,75 € (100 g) | 33,75 € (10 kg) | 37,99 € (10 kg) | 
 
 
 Login mit Facebook
Login mit Facebook