George and Bobs Rinderohren mit Muschel - XXL
 
Trockenfleischsnacks für Hunde - unterstützt bei Futtermittelallergie (monoprotein & getreidefrei)
monoprotein pur 100% Rind, getreidefrei, geeignet zum BARFen
- Getreidefrei
- Mit viel Fleisch
- 100% Rind
- Zahnpflege
- Mundgeruch
- Sensible Verdauung
- Futtermittelallergie
- unterstützt bei Futtermittelallergie (monoprotein & getreidefrei)
- Ohne Zuckerzusatz
- Tierversuchsfreie Herstellung
- luftgetrocknet
- BARF geeignet
- Getreidefrei
- ohne chemische Zusätze
- monoprotein
Bestes Angebot (bei Amazon Marketplace)
Versand1: 3,95 €
Gesamt: 39,90 € (50 Stück)
Basispreis: 0,72 €/Stück
Preisvergleich: 1 Angebot für George and Bobs Rinderohren mit Muschel - XXL
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) | Menge | Preis und Versand | Lieferzeit | 
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie George and Bobs Rinderohren mit Muschel - XXL oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
| Aktuelles Produkt  George and Bobs |  FRESCO |  Deli Best |  Möhrkes Rinderohr |  DIBO |  Möhrkes Rinderohr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Snacks > Trockenfleischsnacks | Snacks > Trockenfleischsnacks | Snacks > Trockenfleischsnacks | Snacks > Trockenfleischsnacks | Snacks > Trockenfleischsnacks | Snacks > Trockenfleischsnacks | 
| Wesentliche Proteinquellen | Rind | Rind | Kaninchen | Rind | Schwein | Rind | 
| Fleischanteil | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 
| monoprotein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| getreidefrei | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Krokettengröße | ||||||
| Herstellung | - | - | - | - | - | - | 
| ohne Zuckerzusatz | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| Umsetzbare Energie | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | 
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | 
| Größe & Rasse | mittlere u. große Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | mittlere u. große Rassen | Hunde aller Rassen | mittlere u. große Rassen | 
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 50 Stück | 20 Stück | 80 g | 10 Stück | 20 Stück | 25 Stück | 50 Stück | 5 kg | 250 g | 20 Stück | 
| Bester Preis | 0,72 € / Stück | 1,65 € / Stück | 41,65 € / kg | 0,90 € / Stück | 18,00 € / kg | 0,83 € / Stück | 
| Bester Packungspreis | 35,95 € (50 Stück) | 32,99 € (20 Stück) | 3,33 € (6 x 80 g) | 45,00 € (50 Stück) | 90,00 € (5 kg) | 16,60 € (20 Stück) | 
 
 Login mit Facebook
Login mit Facebook