George and Bobs Omena Süßwasserfisch
 
Trockenfleischsnacks für Hunde - unterstützt bei Futtermittelallergie (monoprotein & getreidefrei)
monoprotein pur 100% Fisch, getreidefrei, geeignet zum BARFen
- Getreidefrei
- Mit viel Fleisch
- 100% Fisch
- Glänzendes Fell
- Sensible Verdauung
- Immunsystem & Vitalität
- Futtermittelallergie
- unterstützt bei Futtermittelallergie (monoprotein & getreidefrei)
- Ohne Zuckerzusatz
- Tierversuchsfreie Herstellung
- luftgetrocknet
- BARF geeignet
- Getreidefrei
- ohne chemische Zusätze
- monoprotein
Bestes Angebot (bei Amazon Marketplace)
Versand1: 3,95 €
Gesamt: 17,90 € (1 kg)
Basispreis: 13,95 €/kg
Preisvergleich: 1 Angebot für George and Bobs Omena Süßwasserfisch
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) | Menge | Preis und Versand | Lieferzeit | 
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie George and Bobs Omena Süßwasserfisch oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
| Aktuelles Produkt  George and Bobs |  Lunderland |  alsa nature |  ICEPAW |  ICEPAW |  ICEPAW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Snacks > Trockenfleischsnacks | Snacks > Trockenfleischsnacks | Snacks > Trockenfleischsnacks | Snacks > Trockenfleischsnacks | Snacks > Trockenfleischsnacks | Snacks > Trockenfleischsnacks | 
| Wesentliche Proteinquellen | Fisch | Fisch | Fisch | Fisch | Fisch | Fisch | 
| Fleischanteil | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 
| monoprotein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| getreidefrei | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Krokettengröße | ||||||
| Herstellung | - | - | - | - | - | - | 
| ohne Zuckerzusatz | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| Umsetzbare Energie | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | 
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Welpe, Junior, Adult, Senior | Welpe, Junior, Adult, Senior | 
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | mittelgroße Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | 
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 1 kg | 100 g | 250 g | 50 g | 100 g | 100 g | 150 g | 
| Bester Preis | 13,95 € / kg | 39,90 € / kg | 55,80 € / kg | 169,80 € / kg | 99,90 € / kg | 15,33 € / kg | 
| Bester Packungspreis | 13,95 € (1 kg) | 3,99 € (100 g) | 13,95 € (250 g) | 8,49 € (50 g) | 9,99 € (100 g) | 1,53 € (12 x 100 g) | 
 
 Login mit Facebook
Login mit Facebook