George and Bobs Nackensehne
 
Trockenfleischsnacks für Hunde - unterstützt bei Futtermittelallergie (monoprotein & getreidefrei)
monoprotein pur 100% Rind, getreidefrei, geeignet zum BARFen
- Getreidefrei
- Mit viel Fleisch
- 100% Rind
- Zahnpflege
- Mundgeruch
- Sensible Verdauung
- Futtermittelallergie
- unterstützt bei Futtermittelallergie (monoprotein & getreidefrei)
- Ohne Zuckerzusatz
- Tierversuchsfreie Herstellung
- luftgetrocknet
- BARF geeignet
- Getreidefrei
- ohne chemische Zusätze
- monoprotein
- 1 kg
- 500 g
Bestes Angebot (bei Amazon Marketplace)
Versand1: 3,95 €
Gesamt: 12,90 € (1 kg)
Basispreis: 8,95 €/kg
Preisvergleich: 2 Angebote für George and Bobs Nackensehne
Packungsgröße
Gesamtmenge
Versandkosten1
Lieferzeit
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) | Menge | Preis und Versand | Lieferzeit | 
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie George and Bobs Nackensehne oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
| Aktuelles Produkt  George and Bobs |  alsa nature |  Möhrkes Rinderohr |  Deli Best |  Grobys Futterkiste |  Lyra Pet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Snacks > Trockenfleischsnacks | Snacks > Trockenfleischsnacks | Snacks > Trockenfleischsnacks | Snacks > Trockenfleischsnacks | Snacks > Trockenfleischsnacks | Snacks > Trockenfleischsnacks | 
| Wesentliche Proteinquellen | Rind | Rind | Rind | Pferd | Pferd | Rind | 
| Fleischanteil | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 
| monoprotein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| getreidefrei | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Krokettengröße | ||||||
| Herstellung | - | - | - | - | - | - | 
| ohne Zuckerzusatz | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| Umsetzbare Energie | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | 
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | 
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | mittelgroße Rassen | kleine u. mittlere Rassen | Hunde aller Rassen | 
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 1 kg | 500 g | 250 g | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 500 g | 200 g | 5 kg | 1 kg | 5 kg | 10 kg | 
| Bester Preis | 8,95 € / kg | 23,80 € / kg | 11,66 € / kg | 25,31 € / kg | 21,80 € / kg | 8,70 € / kg | 
| Bester Packungspreis | 8,95 € (1 kg) | 5,95 € (250 g) | 34,99 € (3 kg) | 5,06 € (8 x 200 g) | 109,00 € (5 kg) | 86,97 € (10 kg) | 
 
 Login mit Facebook
Login mit Facebook