Dr. Clauders Country Line Rind
 
Snacks für Hunde
Immun Plus, monoprotein, getrocknet, getreidefrei
- Getreidefrei
- Mit viel Fleisch
- 100% Rind
- Übergewicht
- Zahnpflege
- Mundgeruch
- Sensible Verdauung
- Sensible Haut & Schuppen
- Immunsystem & Vitalität
- Ohne Zuckerzusatz
- Tierversuchsfreie Herstellung
- Getreidefrei
- monoprotein
Bestes Angebot (bei Main Zoo Haustierbedarf)
Versand1: 4,90 €
Gesamt: 12,09 € (170 g)
Basispreis: 42,29 €/kg
Preisvergleich: 1 Angebot für Dr. Clauders Country Line Rind
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) | Menge | Preis und Versand | Lieferzeit | 
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie Dr. Clauders Country Line Rind oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
| Aktuelles Produkt  Dr. Clauders |  Schecker DOGREFORM |  Escapure |  Weiß Premium Plus |  Nobby |  Vitakraft | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Snacks | Snacks | Snacks | Snacks | Snacks | Snacks | 
| Wesentliche Proteinquellen | Rind | Rind | Rind | Rind | Rind | Rind | 
| Fleischanteil | 100% | 100% | mind. 90% | 100% | 100% | mind. 90% | 
| monoprotein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| getreidefrei | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Krokettengröße | ||||||
| Herstellung | - | - | - | - | - | - | 
| ohne Zuckerzusatz | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| Umsetzbare Energie | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 1.000 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | 
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | 
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | 
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 170 g | 500 g | 150 g | 250 g | 500 g | 1 Stück | 12 g | 30 g | 55 g | 70 g | 80 g | 
| Bester Preis | 42,29 € / kg | 23,98 € / kg | 39,76 € / kg | 15,96 € / kg | 8,89 € / Stück | 26,21 € / kg | 
| Bester Packungspreis | 7,19 € (170 g) | 11,99 € (500 g) | 5,96 € (3 x 150 g) | 3,99 € (250 g) | 8,89 € (1 Stück) | 2,10 € (3 x 80 g) | 
 
 Login mit Facebook
Login mit Facebook