Dokas Kaustange mit Entenbrust
 
Snacks für Hunde - mit maximal zwei Proteinquellen
55% Rinderhaut, 42% Entenbrustfilet, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe
- Getreidefrei
- Mit viel Fleisch
- Krokettengröße > 2 cm
- mind. 90% Rind & Ente
- ohne Soja
- Zahnpflege
- Sensible Verdauung
- mit maximal zwei Proteinquellen
- Ohne Zuckerzusatz
- Tierversuchsfreie Herstellung
- luftgetrocknet
- BARF geeignet
- Getreidefrei
- 50 g
- 200 g
Bestes Angebot (bei Zoologo.de)
Versand1: 1,90 €
Gesamt: 41,89 € (9 x 200 g)
Basispreis: 22,22 €/kg
Preisvergleich: 16 Angebote für Dokas Kaustange mit Entenbrust
Packungsgröße
Gesamtmenge
Versandkosten1
Lieferzeit
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) | Menge | Preis und Versand | Lieferzeit | 
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie Dokas Kaustange mit Entenbrust oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
| Aktuelles Produkt  Dokas |  Canius |  Dokas |  Canius |  Majestic |  Wildes Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Snacks | Snacks | Snacks > Trainingssnacks | Snacks | Snacks > Trockenfleischsnacks | Snacks | 
| Wesentliche Proteinquellen | Rind, Ente | Ente | Ente | Ente | Ente | Ente | 
| Fleischanteil | mind. 90% | 100% | mind. 90% | 100% | 100% | 100% | 
| monoprotein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | 
| getreidefrei | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Krokettengröße | > 2 cm | ca. 2 cm | ||||
| Herstellung | - | - | - | - | - | - | 
| ohne Zuckerzusatz | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| Umsetzbare Energie | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | 
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | 
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | 
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 50 g | 200 g | 250 g | 110 g | 500 g | 70 g | 250 g | 70 g | 200 g | 
| Bester Preis | 22,22 € / kg | 78,68 € / kg | 36,35 € / kg | 45,68 € / kg | 25,92 € / kg | 29,95 € / kg | 
| Bester Packungspreis | 4,44 € (9 x 200 g) | 19,67 € (250 g) | 4,00 € (5 x 110 g) | 22,84 € (500 g) | 6,48 € (3 x 250 g) | 5,99 € (200 g) | 
 
 
 
 
 
 
 
 Login mit Facebook
Login mit Facebook