Dokas Kaurolle - Huhn 1 meter
Trockenfleischsnacks für Hunde - mit maximal zwei Proteinquellen
76% Schweinehaut, 22% Hühnerbrustfilet, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe, getreidefrei
- Getreidefrei
- Mit viel Fleisch
- mind. 90% Schwein & Geflügel
- ohne Soja
- Zahnpflege
- Sensible Verdauung
- mit maximal zwei Proteinquellen
- Ohne Zuckerzusatz
- Tierversuchsfreie Herstellung
- luftgetrocknet
- BARF geeignet
- Getreidefrei
Bestes Angebot (bei Amazon Marketplace)
Versand1: 0,00 €
Gesamt: 51,99 € (8 x 315 g)
Basispreis: 20,63 €/kg
Preisvergleich: 2 Angebote für Dokas Kaurolle - Huhn 1 meter
Packungsgröße
Gesamtmenge
Versandkosten1
Lieferzeit
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) |
Menge | Preis und Versand | Lieferzeit |
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie Dokas Kaurolle - Huhn 1 meter oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
|
Aktuelles Produkt ![]() Dokas |
![]() Lakefields |
![]() Terra Canis |
![]() Dokas |
![]() TRIXIE |
![]() Rocco |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Snacks > Trockenfleischsnacks | Snacks > Trockenfleischsnacks | Snacks > Trockenfleischsnacks | Snacks > Trockenfleischsnacks | Snacks > Trockenfleischsnacks | Snacks > Trockenfleischsnacks |
| Wesentliche Proteinquellen | Schwein, Geflügel | Geflügel | Geflügel | Geflügel | Geflügel | Geflügel |
| Fleischanteil | mind. 90% | mind. 90% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| monoprotein | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
| getreidefrei | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Krokettengröße | ca. 1,5 cm | ca. 2 cm | ||||
| Herstellung | - | - | - | - | - | - |
| ohne Zuckerzusatz | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Umsetzbare Energie | ca. 0 kCal/kg | ca. 4.580 kCal/kg | ca. 5.827 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg |
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior |
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen |
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 315 g | 50 g | 150 g | 250 g | 50 g | 70 g | 170 g | 250 g | 500 g | 900 g | 250 g | 200 g |
| Bester Preis | 20,63 € / kg | 59,27 € / kg | 41,96 € / kg | 18,29 € / kg | 26,33 € / kg | 22,08 € / kg |
| Bester Packungspreis | 6,50 € (8 x 315 g) | 8,89 € (150 g) | 10,49 € (250 g) | 16,46 € (4 x 900 g) | 6,58 € (6 x 250 g) | 4,42 € (12 x 200 g) |




