Dokas Hühnerbrust in Stückchen
 
Trainingssnacks für Hunde - unterstützt bei Futtermittelallergie (monoprotein & getreidefrei)
monoprotein 94% Hühnerbrust, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe
- Getreidefrei
- Mit viel Fleisch
- Krokettengröße ca. 1,5 cm
- mind. 90% Geflügel
- ohne Soja
- Sensible Verdauung
- Futtermittelallergie
- unterstützt bei Futtermittelallergie (monoprotein & getreidefrei)
- Ohne Zuckerzusatz
- Tierversuchsfreie Herstellung
- luftgetrocknet
- Getreidefrei
- ohne chemische Zusätze
- monoprotein
- 70 g
- 200 g
- 250 g
Bestes Angebot (bei Amazon Marketplace)
Versand1: 0,00 €
Gesamt: 39,49 € (8 x 250 g)
Basispreis: 19,75 €/kg
Preisvergleich: 20 Angebote für Dokas Hühnerbrust in Stückchen
Packungsgröße
Gesamtmenge
Versandkosten1
Lieferzeit
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) | Menge | Preis und Versand | Lieferzeit | 
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie Dokas Hühnerbrust in Stückchen oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
| Aktuelles Produkt  Dokas |  FRESCO |  Dokas |  Real Nature |  Real Nature | |
|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | |||||
| Kategorie | Snacks > Trainingssnacks | Snacks > Trainingssnacks | Snacks > Trainingssnacks | Snacks > Trainingssnacks | Snacks > Trainingssnacks | 
| Wesentliche Proteinquellen | Geflügel | Geflügel | Geflügel | Geflügel | Geflügel | 
| Fleischanteil | mind. 90% | mind. 90% | mind. 90% | mind. 90% | 100% | 
| monoprotein | ja | ja | ja | ja | ja | 
| getreidefrei | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Krokettengröße | ca. 1,5 cm | ca. 1,5 cm | > 2 cm | > 2 cm | > 2 cm | 
| Herstellung | - | - | - | - | - | 
| ohne Zuckerzusatz | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | 
| Umsetzbare Energie | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 3.600 kCal/kg | ca. 3.600 kCal/kg | 
| Fütterung & Eignung | |||||
| Alter | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | 
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | 
| Kosten | |||||
| Packungsgrößen | 70 g | 200 g | 250 g | 150 g | 110 g | 100 g | 150 g | 
| Bester Preis | 19,75 € / kg | 21,93 € / kg | 35,25 € / kg | 42,90 € / kg | 25,27 € / kg | 
| Bester Packungspreis | 4,94 € (8 x 250 g) | 3,29 € (150 g) | 3,88 € (5 x 110 g) | 4,29 € (100 g) | 3,79 € (150 g) | 
 
 
 
 
 
 
 Login mit Facebook
Login mit Facebook