Dokas Hühnerbrust getrocknet
 
Trockenfleischsnacks für Hunde - unterstützt bei Futtermittelallergie (monoprotein & glutenfrei)
monoprotein pur 100% Huhn, getreidefrei, geeignet zum BARFen
- Getreidefrei
- Mit viel Fleisch
- 100% Geflügel
- Zahnpflege
- Mundgeruch
- Sensible Verdauung
- Futtermittelallergie
- unterstützt bei Futtermittelallergie (monoprotein & glutenfrei)
- Ohne Zuckerzusatz
- Tierversuchsfreie Herstellung
- luftgetrocknet
- BARF geeignet
- Getreidefrei
- ohne chemische Zusätze
- monoprotein
- 70 g
- 170 g
Bestes Angebot (bei ZooRoyal.de)
Versand1: 2,99 €
Gesamt: 21,78 € (12 x 70 g)
Basispreis: 22,37 €/kg
Preisvergleich: 11 Angebote für Dokas Hühnerbrust getrocknet
Packungsgröße
Gesamtmenge
Versandkosten1
Lieferzeit
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) | Menge | Preis und Versand | Lieferzeit | 
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie Dokas Hühnerbrust getrocknet oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
| Aktuelles Produkt  Dokas |  Dokas |  Canius |  Premiere |  Canius | |
|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | |||||
| Kategorie | Snacks > Trockenfleischsnacks | Snacks > Trockenfleischsnacks | Snacks > Trockenfleischsnacks | Snacks > Trockenfleischsnacks | Snacks > Trainingssnacks | 
| Wesentliche Proteinquellen | Geflügel | Geflügel | Rind, Geflügel | Geflügel | Geflügel | 
| Fleischanteil | 100% | 100% | 100% | mind. 90% | 100% | 
| monoprotein | ja | ja | nein | ja | ja | 
| getreidefrei | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Krokettengröße | < 1 cm | ||||
| Herstellung | - | - | - | - | - | 
| ohne Zuckerzusatz | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | 
| Umsetzbare Energie | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | 
| Fütterung & Eignung | |||||
| Alter | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | 
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | mittelgroße Rassen | Hunde aller Rassen | kleine u. mittlere Rassen | 
| Kosten | |||||
| Packungsgrößen | 70 g | 170 g | 50 g | 70 g | 170 g | 250 g | 500 g | 900 g | 250 g | 70 g | 250 g | 500 g | 
| Bester Preis | 22,37 € / kg | 18,29 € / kg | 77,60 € / kg | 17,99 € / kg | 42,30 € / kg | 
| Bester Packungspreis | 1,57 € (12 x 70 g) | 16,46 € (4 x 900 g) | 19,40 € (250 g) | 4,50 € (4 x 250 g) | 21,15 € (500 g) | 
 
 
 
 
 
 
 Login mit Facebook
Login mit Facebook