DIBO Rinderkopfhautstange ca. 80cm
 
Snacks für Hunde
monoprotein pur, getreidefrei, geeignet zum BARFen
- Getreidefrei
- Mit viel Fleisch
- 100% Rind
- Übergewicht
- Zahnpflege
- Mundgeruch
- Appetitlosigkeit
- Sensible Verdauung
- Sensible Haut & Schuppen
- Immunsystem & Vitalität
- Ohne Zuckerzusatz
- luftgetrocknet
- BARF geeignet
- Getreidefrei
- monoprotein
Bestes Angebot (bei Amazon Marketplace)
Versand1: 0,00 €
Gesamt: 29,25 € (5 Stück)
Basispreis: 5,85 €/Stück
Preisvergleich: 1 Angebot für DIBO Rinderkopfhautstange ca. 80cm
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) | Menge | Preis und Versand | Lieferzeit | 
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie DIBO Rinderkopfhautstange ca. 80cm oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
| Aktuelles Produkt  DIBO |  Classic Dog |  Classic Dog |  Lyra Pet |  George and Bobs |  DIBO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Snacks | Snacks > Trockenfleischsnacks | Snacks > Trockenfleischsnacks | Snacks > Trockenfleischsnacks | Snacks | Snacks | 
| Wesentliche Proteinquellen | Rind | Rind | Rind | Rind | Rind | Rind | 
| Fleischanteil | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 
| monoprotein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| getreidefrei | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Krokettengröße | ||||||
| Herstellung | - | - | - | - | - | - | 
| ohne Zuckerzusatz | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| Umsetzbare Energie | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | 
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | 
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | 
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 5 Stück | 50 Stück | 100 g | 100 Stück | 200 Stück | 1 kg | 5 kg | 
| Bester Preis | 5,85 € / Stück | 0,65 € / Stück | 38,50 € / kg | 0,21 € / Stück | 10,95 € / kg | 17,40 € / kg | 
| Bester Packungspreis | 29,25 € (5 Stück) | 32,25 € (50 Stück) | 3,85 € (100 g) | 41,99 € (200 Stück) | 10,95 € (1 kg) | 86,99 € (5 kg) | 
 
 Login mit Facebook
Login mit Facebook