DIBO Gefüllter Rind Markknochen
 
Snacks für Hunde
monoprotein pur, getreidefrei, geeignet zum BARFen
- Getreidefrei
- Mit viel Fleisch
- 100% Rind
- Zahnpflege
- Mundgeruch
- Gesunde Knochen & Gelenke
- Appetitlosigkeit
- Sensible Verdauung
- Immunsystem & Vitalität
- Ohne Zuckerzusatz
- luftgetrocknet
- BARF geeignet
- Getreidefrei
- monoprotein
Bestes Angebot (bei zooplus.de)
Versand1: 2,99 €
Gesamt: 13,48 € (1 Stück)
Basispreis: 10,49 €/Stück
Preisvergleich: 2 Angebote für DIBO Gefüllter Rind Markknochen
Packungsgröße
Gesamtmenge
Versandkosten1
Lieferzeit
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) | Menge | Preis und Versand | Lieferzeit | 
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie DIBO Gefüllter Rind Markknochen oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
| Aktuelles Produkt  DIBO |  Canius |  Larsson |  Weiß Premium Plus |  Weiß Premium Plus |  Original-Leckerlies | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Snacks | Snacks | Snacks > Trockenfleischsnacks | Snacks | Snacks > Trockenfleischsnacks | Snacks > Trockenfleischsnacks | 
| Wesentliche Proteinquellen | Rind | Rind | Rind | Rind | Rind | Rind | 
| Fleischanteil | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 
| monoprotein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| getreidefrei | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Krokettengröße | ||||||
| Herstellung | - | - | - | - | - | - | 
| ohne Zuckerzusatz | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| Umsetzbare Energie | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | 
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | 
| Größe & Rasse | mittlere u. große Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | mittlere u. große Rassen | 
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 1 Stück | 1 kg | 200 g | 250 g | 500 g | 250 g | 500 g | 4 Stück | 
| Bester Preis | 10,49 € / Stück | 15,45 € / kg | 24,50 € / kg | 15,96 € / kg | 25,98 € / kg | 3,73 € / Stück | 
| Bester Packungspreis | 10,49 € (1 Stück) | 15,45 € (1 kg) | 4,90 € (200 g) | 3,99 € (250 g) | 12,99 € (500 g) | 14,90 € (4 Stück) | 
 
 Login mit Facebook
Login mit Facebook