Classic Dog Herzchen Mix
 
Snacks für Hunde
- weniger als 25% Rind, Geflügel, Lamm & Fisch
- Zahnpflege
- Appetitlosigkeit
- Tierversuchsfreie Herstellung
Bestes Angebot (bei Amazon Marketplace)
Versand1: 0,00 €
Gesamt: 12,26 € (500 g)
Basispreis: 24,52 €/kg
Preisvergleich: 1 Angebot für Classic Dog Herzchen Mix
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) | Menge | Preis und Versand | Lieferzeit | 
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie Classic Dog Herzchen Mix oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
| Aktuelles Produkt  Classic Dog |  Nobby |  Classic Dog |  Nobby |  DIBO |  Classic Dog | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Snacks | Snacks > Trainingssnacks | Snacks > Trainingssnacks | Snacks > Trainingssnacks | Snacks | Snacks > Trainingssnacks | 
| Wesentliche Proteinquellen | Rind, Geflügel, Lamm, Fisch | Geflügel, Lamm | Rind, Geflügel, Lamm, Fisch | Geflügel, Lamm | Geflügel, Lamm, Wild, Fisch | Rind, Geflügel, Lamm, Fisch | 
| Fleischanteil | weniger als 25% | weniger als 25% | weniger als 25% | weniger als 25% | weniger als 25% | weniger als 25% | 
| monoprotein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| getreidefrei | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| Krokettengröße | ||||||
| Herstellung | - | - | - | - | - | - | 
| ohne Zuckerzusatz | nein | ja | nein | ja | ja | nein | 
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| Umsetzbare Energie | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | 
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Welpe, Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Adult, Senior | 
| Größe & Rasse | kleine u. mittlere Rassen | Hunde aller Rassen | kleine u. mittlere Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | kleine u. mittlere Rassen | 
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 500 g | 200 g | 500 g | 500 g | 500 g | 500 g | 500 g | 
| Bester Preis | 24,52 € / kg | 9,75 € / kg | 8,98 € / kg | 11,41 € / kg | 9,98 € / kg | 13,90 € / kg | 
| Bester Packungspreis | 12,26 € (500 g) | 1,95 € (200 g) | 4,49 € (500 g) | 5,70 € (4 x 500 g) | 4,99 € (12 x 500 g) | 6,95 € (500 g) | 
 
 Login mit Facebook
Login mit Facebook