alsa nature Kauohren
 
Trockenfleischsnacks für Hunde - unterstützt bei Futtermittelallergie (monoprotein & getreidefrei)
monoprotein pur 100% Schwein, getreidefrei, geeignet zum BARFen
- Getreidefrei
- Mit viel Fleisch
- 100% Schwein
- Zahnpflege
- Mundgeruch
- Futtermittelallergie
- unterstützt bei Futtermittelallergie (monoprotein & getreidefrei)
- Ohne Zuckerzusatz
- luftgetrocknet
- BARF geeignet
- Getreidefrei
- ohne chemische Zusätze
- monoprotein
Bestes Angebot (bei alsa-hundewelt.de)
Versand1: 6,90 €
Gesamt: 22,85 € (500 g)
Basispreis: 31,90 €/kg
Preisvergleich: 1 Angebot für alsa nature Kauohren
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) | Menge | Preis und Versand | Lieferzeit | 
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie alsa nature Kauohren oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
| Aktuelles Produkt  alsa nature |  Dehner |  Deli Best |  Möhrkes Rinderohr |  Dog Snagger |  Masterfeed | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Snacks > Trockenfleischsnacks | Snacks > Trockenfleischsnacks | Snacks > Trockenfleischsnacks | Snacks > Trockenfleischsnacks | Snacks > Trockenfleischsnacks | Snacks > Trockenfleischsnacks | 
| Wesentliche Proteinquellen | Schwein | Schwein | Schwein | Schwein | Schwein | Schwein | 
| Fleischanteil | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 
| monoprotein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| getreidefrei | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Krokettengröße | ||||||
| Herstellung | - | - | - | - | - | - | 
| ohne Zuckerzusatz | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| Umsetzbare Energie | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | 
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | 
| Größe & Rasse | mittlere u. große Rassen | mittlere u. große Rassen | mittlere u. große Rassen | mittlere u. große Rassen | mittlere u. große Rassen | mittlere u. große Rassen | 
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 500 g | 1,05 kg | 10 Stück | 50 Stück | 1 Stück | 2 Stück | 3 Stück | 4 Stück | 5 Stück | 500 g | 
| Bester Preis | 31,90 € / kg | 19,04 € / kg | 0,94 € / Stück | 7,50 € / Stück | 8,80 € / Stück | 35,80 € / kg | 
| Bester Packungspreis | 15,95 € (500 g) | 19,99 € (1,05 kg) | 46,99 € (50 Stück) | 29,99 € (4 Stück) | 44,00 € (5 Stück) | 17,90 € (500 g) | 
 
 Login mit Facebook
Login mit Facebook