alpha spirit Stick Liver
Kaustreifen für Hunde
Frischfleisch Rind & Schweineleber, mit Tofu, Glucosamin, getreidefrei
- Getreidefrei
- Mit viel Fleisch
- mind. 80% Rind & Schwein
- ohne Soja
- Glänzendes Fell
- Appetitlosigkeit
- Sensible Verdauung
- Sensible Haut & Schuppen
- Immunsystem & Vitalität
- Ohne Zuckerzusatz
- Tierversuchsfreie Herstellung
- Getreidefrei
Bestes Angebot (bei Proshop.de)
Versand1: 2,99 €
Gesamt: 5,83 € (16 Stück)
Basispreis: 0,18 €/Stück
Preisvergleich: 1 Angebot für alpha spirit Stick Liver
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) |
Menge | Preis und Versand | Lieferzeit |
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie alpha spirit Stick Liver oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
|
Aktuelles Produkt ![]() alpha spirit |
![]() alpha spirit |
![]() RINTI |
![]() alpha spirit |
![]() Wildes Land |
![]() Pedigree |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Snacks > Kaustreifen | Snacks > Kaustreifen | Snacks > Kaustreifen | Snacks > Kaustreifen | Snacks > Kaustreifen | Snacks > Kaustreifen |
| Wesentliche Proteinquellen | Rind, Schwein | Schwein, Geflügel, Fisch, Ente | Rind | Schwein, Geflügel | Rind, Ente | Rind, Geflügel |
| Fleischanteil | mind. 80% | mind. 80% | 100% | mind. 80% | mind. 90% | mind. 90% |
| monoprotein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
| getreidefrei | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Krokettengröße | ||||||
| Herstellung | - | - | - | - | - | - |
| ohne Zuckerzusatz | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Umsetzbare Energie | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 358 kCal/kg |
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior |
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen |
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 16 Stück | 16 Stück | 60 g | 170 g | 4 Stück | 16 Stück | 7 Stück | 70 g |
| Bester Preis | 0,18 € / Stück | 0,47 € / Stück | 30,13 € / kg | 0,21 € / Stück | 1,00 € / Stück | 32,63 € / kg |
| Bester Packungspreis | 2,84 € (16 Stück) | 7,54 € (16 Stück) | 5,12 € (4 x 170 g) | 3,38 € (16 Stück) | 6,99 € (7 Stück) | 2,28 € (7 x 70 g) |




