Allco Premium Premium Hundekuchen Veggie Snack
Hundekuchen & Hundekekse für Hunde
Getreide, Gemüse, Pflanzliche Nebenerzeugnisse, Glucose, Öle und Fette, Mineralstoffe
- Krokettengröße > 2 cm
- Fleischlos
- Vegetarisch
- ohne Soja
- Zahnpflege
- Tierversuchsfreie Herstellung
- gebacken
Bestes Angebot (bei Amazon Marketplace)
Versand1: 0,00 €
Gesamt: 46,70 € (10 kg)
Basispreis: 4,67 €/kg
Preisvergleich: 3 Angebote für Allco Premium Premium Hundekuchen Veggie Snack
Packungsgröße
Gesamtmenge
Versandkosten1
Lieferzeit
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) |
Menge | Preis und Versand | Lieferzeit |
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie Allco Premium Premium Hundekuchen Veggie Snack oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
|
Aktuelles Produkt ![]() Allco Premium |
![]() Bubeck |
![]() Bubeck |
![]() Keksdieb |
![]() Keksdieb |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | |||||
| Kategorie | Snacks > Hundekuchen & Hundekekse | Snacks > Hundekuchen & Hundekekse | Snacks > Hundekuchen & Hundekekse | Snacks > Hundekuchen & Hundekekse | Snacks > Hundekuchen & Hundekekse |
| Wesentliche Proteinquellen | Vegetarisch | Vegetarisch | Fisch | Vegetarisch | Vegetarisch |
| Fleischanteil | ohne | ohne | ohne | ||
| monoprotein | nein | nein | nein | nein | nein |
| getreidefrei | nein | nein | nein | nein | nein |
| Krokettengröße | > 2 cm | > 2 cm | > 2 cm | ||
| Herstellung | - | - | - | - | - |
| ohne Zuckerzusatz | nein | ja | ja | ja | ja |
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein |
| Umsetzbare Energie | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg |
| Fütterung & Eignung | |||||
| Alter | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior |
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen |
| Kosten | |||||
| Packungsgrößen | 10 kg | 10 kg | 250 g | 210 g | 100 g | 100 g |
| Bester Preis | 4,67 € / kg | 3,80 € / kg | 16,62 € / kg | 40,00 € / kg | 38,50 € / kg |
| Bester Packungspreis | 46,70 € (10 kg) | 37,99 € (10 kg) | 3,49 € (10 x 210 g) | 4,00 € (100 g) | 3,85 € (100 g) |



