Tackenberg Grüner Pansen vom Rind
 
Frostfleisch für Hunde - unterstützt bei Futtermittelallergie
monoprotein pur 100% Rind, getreidefrei, geeignet zum BARFen
- 100% Rind
- glutenfrei
- ca. 1.000 kCal/kg
- Zahnpflege
- Mundgeruch
- Sensible Verdauung
- Sensible Haut & Schuppen
- Immunsystem & Vitalität
- Futtermittelallergie
- unterstützt bei Futtermittelallergie
- Ohne Zuckerzusatz
- Tierversuchsfreie Herstellung
- BARF geeignet
- Getreidefrei
- monoprotein
Bestes Angebot (bei Amazon Marketplace)
Versand1: 0,00 €
Gesamt: 90,95 € (28 x 500 g)
Basispreis: 6,50 €/kg
Preisvergleich: 2 Angebote für Tackenberg Grüner Pansen vom Rind
Packungsgröße
Gesamtmenge
Versandkosten1
Lieferzeit
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) | Menge | Preis und Versand | Lieferzeit | 
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie Tackenberg Grüner Pansen vom Rind oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
| Aktuelles Produkt  Tackenberg |  DIBO |  Tackenberg |  Tackenberg |  DIBO |  DIBO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Rohfutter > Frostfleisch | Rohfutter > Frostfleisch | Rohfutter > Frostfleisch | Rohfutter > Frostfleisch | Rohfutter > Frostfleisch | Rohfutter > Frostfleisch | 
| Wesentliche Proteinquellen | Rind | Rind | Rind | Rind | Rind | Rind | 
| Fleischanteil | 100% | mind. 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 
| monoprotein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| getreidefrei | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Krokettengröße | ||||||
| Herstellung | - | - | - | - | - | - | 
| ohne Zuckerzusatz | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| Umsetzbare Energie | ca. 1.000 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 1.000 kCal/kg | ca. 1.000 kCal/kg | ca. 2.000 kCal/kg | ca. 2.000 kCal/kg | 
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Welpe, Junior, Adult, Senior | Welpe, Junior, Adult, Senior | Welpe, Junior, Adult, Senior | Welpe, Junior, Adult, Senior | Welpe, Junior, Adult, Senior | Welpe, Junior, Adult, Senior | 
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | 
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 500 g | 800 g | 500 g | 500 g | 2 kg | 2 kg | 
| Bester Preis | 6,50 € / kg | 6,24 € / kg | 9,48 € / kg | 7,10 € / kg | 5,00 € / kg | 5,00 € / kg | 
| Bester Packungspreis | 3,25 € (28 x 500 g) | 4,99 € (14 x 800 g) | 4,74 € (500 g) | 3,55 € (28 x 500 g) | 10,00 € (5 x 2 kg) | 10,00 € (5 x 2 kg) | 
 
 Login mit Facebook
Login mit Facebook