AniForte Zeckenspray
Pflege für Hunde - unterstützt Haut & Fell Gesundheit, Zeckenschutz
Aqua dem. Schwarzkümmelöl, Lavendelöl, Eukalyptus-Öl, Zitronen-Öl, Geraniol, Teebaumöl
- Glänzendes Fell
- Sensible Haut & Schuppen
- Floh & Zeckenschutz
- unterstützt Haut & Fell Gesundheit, Zeckenschutz
- Ohne Zuckerzusatz
- Tierversuchsfreie Herstellung
- BARF geeignet
- Getreidefrei
- ohne chemische Zusätze
Bestes Angebot (bei Amazon Marketplace)
Versand1: 3,99 €
Gesamt: 23,98 € (250 g)
Basispreis: 79,96 €/kg
Preisvergleich: 1 Angebot für AniForte Zeckenspray
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) |
Menge | Preis und Versand | Lieferzeit |
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie AniForte Zeckenspray oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
|
Aktuelles Produkt ![]() AniForte |
![]() CANIPUR |
![]() cdVet |
![]() Grau |
![]() TRIXIE |
![]() Lunderland |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Pflege | Nahrungsergänzung > Kräutermischung | Nahrungsergänzung > Futteröle | Nahrungsergänzung > Futteröle | Nahrungsergänzung | Nahrungsergänzung > Futteröle |
| Wesentliche Proteinquellen | Vegetarisch | Vegetarisch | Vegetarisch | Vegetarisch | Vegetarisch | Vegetarisch |
| Fleischanteil | ohne | ohne | ohne | 100% | ohne | ohne |
| monoprotein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
| getreidefrei | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
| Krokettengröße | ||||||
| Herstellung | - | - | - | - | - | - |
| ohne Zuckerzusatz | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Umsetzbare Energie | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg |
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Welpe, Junior, Adult, Senior | Adult, Senior | Welpe, Junior, Adult, Senior | Welpe, Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Welpe, Junior, Adult, Senior |
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen |
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 250 g | 1 kg | 100 g | 100 g | 250 g | 3 kg | 250 g |
| Bester Preis | 79,96 € / kg | 33,50 € / kg | 76,60 € / kg | 85,80 € / kg | 7,75 € / kg | 43,96 € / kg |
| Bester Packungspreis | 19,99 € (250 g) | 33,50 € (1 kg) | 7,66 € (100 g) | 21,45 € (250 g) | 23,25 € (2 x 3 kg) | 10,99 € (250 g) |




