Stuzzy Monoprotein Fresh Chicken
 
Nassfutter für Hunde
monoprotein Huhn, mit Leinsamenöl und Mineralstoffe, getreidefrei
- Getreidefrei
- Mit viel Fleisch
- mind. 70% Geflügel
- ohne Soja
- ca. 1.000 kCal/kg
- Sensible Verdauung
- Immunsystem & Vitalität
- Futtermittelallergie
- Ohne Zuckerzusatz
- BARF geeignet
- Getreidefrei
- monoprotein
Bestes Angebot (bei Amazon Marketplace)
Versand1: 0,00 €
Gesamt: 10,45 € (800 g)
Basispreis: 13,06 €/kg
Preisvergleich: 1 Angebot für Stuzzy Monoprotein Fresh Chicken
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) | Menge | Preis und Versand | Lieferzeit | 
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie Stuzzy Monoprotein Fresh Chicken oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
| Aktuelles Produkt  Stuzzy |  HerzensHund |  Herrmanns |  naftie |  Fleischeslust |  Sanoro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Nassfutter | Nassfutter > Reinfleischdosen | Nassfutter > Reinfleischdosen | Nassfutter > Reinfleischdosen | Nassfutter > Reinfleischdosen | Nassfutter > Reinfleischdosen | 
| Wesentliche Proteinquellen | Geflügel | Geflügel | Geflügel | Geflügel | Geflügel | Geflügel | 
| Fleischanteil | mind. 70% | 100% (Feuchte 74%) | 100% (Feuchte 73.36%) | 100% (Feuchte 73.4%) | 100% | 100% (Feuchte 73%) | 
| monoprotein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| getreidefrei | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Krokettengröße | ||||||
| Herstellung | - | - | - | - | - | - | 
| ohne Zuckerzusatz | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| Umsetzbare Energie | ca. 1.000 kCal/kg | ca. 1.000 kCal/kg | ca. 1.000 kCal/kg | ca. 1.300 kCal/kg | ca. 1.000 kCal/kg | ca. 1.000 kCal/kg | 
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Welpe, Junior, Adult, Senior | Welpe, Junior, Adult, Senior | Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | 
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | 
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 800 g | 400 g | 200 g | 800 g | 800 g | 600 g | 400 g | 
| Bester Preis | 13,06 € / kg | 9,16 € / kg | 7,24 € / kg | 8,52 € / kg | 7,38 € / kg | 9,88 € / kg | 
| Bester Packungspreis | 10,45 € (800 g) | 3,67 € (12 x 400 g) | 5,79 € (12 x 800 g) | 6,82 € (6 x 800 g) | 4,43 € (600 g) | 3,95 € (400 g) | 
 
 Login mit Facebook
Login mit Facebook