Schesier Huhn mit Karotten
Nassfutter für Hunde
monoprotein, mit Reis, glutenfrei
- mind. 50% Geflügel
- ohne Soja
- glutenfrei
- ca. 1.000 kCal/kg
- Glänzendes Fell
- Appetitlosigkeit
- Sensible Verdauung
- Sensible Haut & Schuppen
- Immunsystem & Vitalität
- Ohne Zuckerzusatz
- monoprotein
Bestes Angebot (bei zooplus.de)
Versand1: 2,99 €
Gesamt: 40,48 € (12 x 285 g)
Basispreis: 10,96 €/kg
Preisvergleich: 2 Angebote für Schesier Huhn mit Karotten
Packungsgröße
Gesamtmenge
Versandkosten1
Lieferzeit
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) |
Menge | Preis und Versand | Lieferzeit |
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie Schesier Huhn mit Karotten oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
|
Aktuelles Produkt ![]() Schesier |
![]() Napani |
![]() Loisachtaler |
![]() Dogs Love |
![]() Schecker DOGREFORM |
![]() MACs |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Nassfutter | Nassfutter > Vollnahrung | Nassfutter > Vollnahrung | Nassfutter > Vollnahrung | Nassfutter > Reinfleischdosen | Nassfutter |
| Wesentliche Proteinquellen | Geflügel | Geflügel | Geflügel | Geflügel | Geflügel | Geflügel |
| Fleischanteil | mind. 50% |
mind. 25%
(Feuchte 76.8%) |
mind. 90%
(Feuchte 72%) |
mind. 50%
(Feuchte 75%) |
100% | mind. 70% |
| monoprotein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| getreidefrei | nein | ja | nein | ja | ja | ja |
| Krokettengröße | ||||||
| Herstellung | - | - | - | - | - | - |
| ohne Zuckerzusatz | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Umsetzbare Energie | ca. 1.000 kCal/kg | ca. 1.110 kCal/kg | ca. 1.000 kCal/kg | ca. 1.000 kCal/kg | ca. 960 kCal/kg | ca. 1.287 kCal/kg |
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Adult, Senior |
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen |
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 285 g | 400 g | 400 g | 800 g | 200 g | 400 g | 800 g | 410 g | 400 g | 800 g |
| Bester Preis | 10,96 € / kg | 11,25 € / kg | 8,25 € / kg | 6,22 € / kg | 40,95 € / kg | 3,96 € / kg |
| Bester Packungspreis | 3,12 € (12 x 285 g) | 4,50 € (400 g) | 3,30 € (12 x 400 g) | 4,97 € (12 x 800 g) | 16,79 € (410 g) | 3,17 € (12 x 800 g) |




