Rocco Classic Rind mit Huhn
 
Nassfutter für Hunde
Frischfleisch, getreidefrei
- Getreidefrei
- Mit viel Fleisch
- mind. 60% Rind & Geflügel
- ohne Soja
- ca. 1.000 kCal/kg
- Glänzendes Fell
- Appetitlosigkeit
- Sensible Verdauung
- Sensible Haut & Schuppen
- Immunsystem & Vitalität
- Ohne Zuckerzusatz
- Getreidefrei
- 400 g
- 800 g
Bestes Angebot (bei zooplus.de)
Versand1: 0,00 €
Gesamt: 47,99 € (24 x 800 g)
Basispreis: 2,50 €/kg
Preisvergleich: 22 Angebote für Rocco Classic Rind mit Huhn
Packungsgröße
Gesamtmenge
Versandkosten1
Lieferzeit
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) | Menge | Preis und Versand | Lieferzeit | 
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie Rocco Classic Rind mit Huhn oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
| Aktuelles Produkt  Rocco |  Amora |  Rocco |  Müllers Naturhof |  Fleischeslust |  RINTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Nassfutter | Nassfutter > Reinfleischdosen | Nassfutter > Vollnahrung | Nassfutter > Vollnahrung | Nassfutter > Hundewurst | Nassfutter > Vollnahrung | 
| Wesentliche Proteinquellen | Rind, Geflügel | Rind, Geflügel | Rind, Geflügel | Rind, Geflügel | Rind, Geflügel | Rind, Geflügel | 
| Fleischanteil | mind. 60% | 100% (Feuchte 75%) | mind. 70% (Feuchte 75%) | mind. 60% (Feuchte 75%) | mind. 80% | mind. 50% (Feuchte 80%) | 
| monoprotein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| getreidefrei | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Krokettengröße | ||||||
| Herstellung | - | - | - | - | - | - | 
| ohne Zuckerzusatz | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| Umsetzbare Energie | ca. 1.000 kCal/kg | ca. 1.180 kCal/kg | ca. 1.000 kCal/kg | ca. 3.500 kCal/kg | ca. 1.500 kCal/kg | ca. 1.200 kCal/kg | 
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | 
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | 
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 400 g | 800 g | 400 g | 800 g | 400 g | 400 g | 800 g | 400 g | 100 g | 
| Bester Preis | 2,50 € / kg | 3,30 € / kg | 3,02 € / kg | 4,73 € / kg | 9,73 € / kg | 9,90 € / kg | 
| Bester Packungspreis | 2,00 € (24 x 800 g) | 2,64 € (6 x 800 g) | 1,21 € (24 x 400 g) | 3,78 € (6 x 800 g) | 3,89 € (400 g) | 0,99 € (72 x 100 g) | 
 
 Login mit Facebook
Login mit Facebook