Premiere Best Meat Adult Rind
 
Nassfutter für Hunde
Rind (50%), Ente, Leber, Lunge, Schwarte, Reismehl, Mineralstoffe, weizenglutenfrei
- mind. 25% Rind & Geflügel
- ohne Soja
- glutenfrei
- ca. 1.000 kCal/kg
- Sensible Verdauung
- Sensible Haut & Schuppen
- Immunsystem & Vitalität
- Ohne Zuckerzusatz
Bestes Angebot (bei Fressnapf)
Versand1: 0,00 €
Gesamt: 7,14 € (6 x 185 g)
Basispreis: 6,43 €/kg
Preisvergleich: 3 Angebote für Premiere Best Meat Adult Rind
Packungsgröße
Gesamtmenge
Versandkosten1
Lieferzeit
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) | Menge | Preis und Versand | Lieferzeit | 
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie Premiere Best Meat Adult Rind oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
| Aktuelles Produkt  Premiere |  RINTI |  Dr. Clauders |  Amora |  Yarrah |  Rocco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Nassfutter | Nassfutter > Vollnahrung | Nassfutter > Vollnahrung | Nassfutter > Reinfleischdosen | Nassfutter > Vollnahrung | Nassfutter | 
| Wesentliche Proteinquellen | Rind, Geflügel | Rind, Geflügel | Rind, Geflügel | Rind, Geflügel | Rind, Geflügel | Rind, Geflügel | 
| Fleischanteil | mind. 25% (Feuchte 78%) | mind. 50% (Feuchte 80%) | weniger als 25% | 100% (Feuchte 75%) | mind. 25% | mind. 70% | 
| monoprotein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| getreidefrei | nein | ja | nein | ja | nein | ja | 
| Krokettengröße | ||||||
| Herstellung | - | - | - | - | - | - | 
| ohne Zuckerzusatz | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| Umsetzbare Energie | ca. 1.000 kCal/kg | ca. 1.200 kCal/kg | ca. 1.000 kCal/kg | ca. 1.180 kCal/kg | ca. 1.400 kCal/kg | ca. 1.000 kCal/kg | 
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Adult | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult | Adult, Senior | 
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | 
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 185 g | 100 g | 400 g | 400 g | 800 g | 400 g | 800 g | 
| Bester Preis | 6,43 € / kg | 9,90 € / kg | 5,82 € / kg | 3,30 € / kg | 6,98 € / kg | 3,54 € / kg | 
| Bester Packungspreis | 1,19 € (6 x 185 g) | 0,99 € (72 x 100 g) | 2,33 € (6 x 400 g) | 2,64 € (6 x 800 g) | 2,79 € (12 x 400 g) | 2,83 € (6 x 800 g) | 
 
 Login mit Facebook
Login mit Facebook