Pedigree 3 Sorten Geflügel
 
Nassfutter für Hunde
- mind. 50% Geflügel, Truthahn & Ente
- ca. 870 kCal/kg
- Glänzendes Fell
- Gesunde Knochen & Gelenke
- Sensible Verdauung
- Immunsystem & Vitalität
- Ohne Zuckerzusatz
Bestes Angebot (bei zooino)
Versand1: 5,99 €
Gesamt: 8,48 € (800 g)
Basispreis: 3,11 €/kg
Preisvergleich: 3 Angebote für Pedigree 3 Sorten Geflügel
Packungsgröße
Gesamtmenge
Versandkosten1
Lieferzeit
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) | Menge | Preis und Versand | Lieferzeit | 
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie Pedigree 3 Sorten Geflügel oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
| Aktuelles Produkt  Pedigree |  Renske |  MjAMjAM |  MACs |  RINTI |  naftie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Nassfutter | Nassfutter > Vollnahrung | Nassfutter > Vollnahrung | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter > Vollnahrung | 
| Wesentliche Proteinquellen | Geflügel, Truthahn, Ente | Truthahn, Ente | Geflügel, Truthahn, Ente | Truthahn | Ente | Truthahn | 
| Fleischanteil | mind. 50% | mind. 80% | mind. 90% (Feuchte 79%) | mind. 70% | mind. 70% | mind. 25% (Feuchte 77.9%) | 
| monoprotein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | 
| getreidefrei | nein | nein | ja | ja | ja | nein | 
| Krokettengröße | ||||||
| Herstellung | - | - | - | - | - | - | 
| ohne Zuckerzusatz | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| Umsetzbare Energie | ca. 870 kCal/kg | ca. 1.000 kCal/kg | ca. 1.000 kCal/kg | ca. 1.200 kCal/kg | ca. 1.200 kCal/kg | ca. 1.020 kCal/kg | 
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | 
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | kleine u. sehr kleine Rassen | Hunde aller Rassen | 
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 800 g | 395 g | 125 g | 400 g | 800 g | 185 g | 800 g | 
| Bester Preis | 3,11 € / kg | 10,04 € / kg | 14,32 € / kg | 4,56 € / kg | 5,52 € / kg | 8,52 € / kg | 
| Bester Packungspreis | 2,49 € (800 g) | 3,97 € (10 x 395 g) | 1,79 € (24 x 125 g) | 3,65 € (6 x 800 g) | 1,02 € (24 x 185 g) | 6,82 € (6 x 800 g) | 
 
 
 
 Login mit Facebook
Login mit Facebook