OrganicVet sensitive Geflügel mit Erbsen & Möhren
 
Vollnahrung für Hunde - mit maximal zwei Proteinquellen, getreidefrei
32% Rind, 30% Geflügel, Erbsen, Möhren, FOS, MOS, Distelöl, Leinöl, getreidefrei
- Mit viel Fleisch
- mind. 60% Rind & Geflügel
- ohne Soja
- glutenfrei
- ca. 1.000 kCal/kg
- Glänzendes Fell
- Sensible Verdauung
- Immunsystem & Vitalität
- Futtermittelallergie
- mit maximal zwei Proteinquellen, getreidefrei
- Ohne Zuckerzusatz
- Tierversuchsfreie Herstellung
| Benötigte Futtermenge / Tag* | Bitte Gewicht angeben! | 
|---|---|
| Kosten / Tag (bestes Angebot) | - | 
| Kosten / Monat (bestes Angebot) | - | 
* Die Angaben sind unverbindliche Empfehlungen, basierend auf den analytischen Bestandteilen von OrganicVet sensitive Geflügel mit Erbsen & Möhren und Deinen Angaben zum Hund. Bitte beachte immer auch die Empfehlungen und Angaben des Herstellers!
Bestes Angebot (bei Beraterapotheke)
Versand1: 3,90 €
Gesamt: 5,82 € (400 g)
Basispreis: 4,80 €/kg
Preisvergleich: 8 Angebote für OrganicVet sensitive Geflügel mit Erbsen & Möhren
Packungsgröße
Gesamtmenge
Versandkosten1
Lieferzeit
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) | Menge | Preis und Versand | Lieferzeit | 
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie OrganicVet sensitive Geflügel mit Erbsen & Möhren oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
| Aktuelles Produkt  OrganicVet |  RINTI |  Rocco |  Sanoro |  RINTI |  HerzensHund | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Nassfutter > Vollnahrung | Nassfutter > Vollnahrung | Nassfutter > Vollnahrung | Nassfutter > Vollnahrung | Nassfutter > Vollnahrung | Nassfutter > Vollnahrung | 
| Wesentliche Proteinquellen | Rind, Geflügel | Rind, Geflügel | Rind | Rind | Rind | Rind | 
| Fleischanteil | mind. 60% (Feuchte 76%) | mind. 50% | mind. 50% | mind. 60% (Feuchte 77%) | mind. 70% | mind. 60% (Feuchte 80%) | 
| monoprotein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | 
| getreidefrei | nein | ja | ja | ja | ja | nein | 
| Krokettengröße | ||||||
| Herstellung | - | - | - | - | - | - | 
| ohne Zuckerzusatz | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| Umsetzbare Energie | ca. 1.000 kCal/kg | ca. 1.400 kCal/kg | ca. 1.000 kCal/kg | ca. 1.000 kCal/kg | ca. 1.200 kCal/kg | ca. 1.000 kCal/kg | 
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Adult, Senior | 
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | kleine u. sehr kleine Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | 
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 400 g | 150 g | 800 g | 800 g | 400 g | 800 g | 130 g | 400 g | 800 g | 
| Bester Preis | 4,80 € / kg | 8,55 € / kg | 2,92 € / kg | 6,61 € / kg | 3,33 € / kg | 7,08 € / kg | 
| Bester Packungspreis | 1,92 € (400 g) | 1,28 € (11 x 150 g) | 2,33 € (24 x 800 g) | 5,29 € (6 x 800 g) | 2,67 € (12 x 800 g) | 5,67 € (6 x 800 g) | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Login mit Facebook
Login mit Facebook