Lukullus Geflügel & Lamm mit Kartoffeln, Löwenzahn und Leinöl
 
Vollnahrung für Hunde - mit maximal zwei Proteinquellen
getreidefrei
- Getreidefrei
- Mit viel Fleisch
- mind. 60% Geflügel & Lamm
- ohne Soja
- ca. 1.400 kCal/kg
- Glänzendes Fell
- Appetitlosigkeit
- Sensible Verdauung
- Sensible Haut & Schuppen
- Immunsystem & Vitalität
- mit maximal zwei Proteinquellen
- Ohne Zuckerzusatz
- Getreidefrei
- ohne chemische Zusätze
| Benötigte Futtermenge / Tag* | Bitte Gewicht angeben! | 
|---|---|
| Kosten / Tag (bestes Angebot) | - | 
| Kosten / Monat (bestes Angebot) | - | 
* Die Angaben sind unverbindliche Empfehlungen, basierend auf den analytischen Bestandteilen von Lukullus Geflügel & Lamm mit Kartoffeln, Löwenzahn und Leinöl und Deinen Angaben zum Hund. Bitte beachte immer auch die Empfehlungen und Angaben des Herstellers!
Bestes Angebot (bei zooplus.de)
Versand1: 0,00 €
Gesamt: 43,99 € (24 x 400 g)
Basispreis: 4,58 €/kg
Preisvergleich: 2 Angebote für Lukullus Geflügel & Lamm mit Kartoffeln, Löwenzahn und Leinöl
Packungsgröße
Gesamtmenge
Versandkosten1
Lieferzeit
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) | Menge | Preis und Versand | Lieferzeit | 
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie Lukullus Geflügel & Lamm mit Kartoffeln, Löwenzahn und Leinöl oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
| Aktuelles Produkt  Lukullus |  Wolf of Wilderness |  MjAMjAM |  Loisachtaler |  Lakefields |  Dr. Clauders | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Nassfutter > Vollnahrung | Nassfutter > Vollnahrung | Nassfutter > Vollnahrung | Nassfutter > Vollnahrung | Nassfutter > Vollnahrung | Nassfutter > Vollnahrung | 
| Wesentliche Proteinquellen | Geflügel, Lamm | Lamm | Lamm | Lamm | Lamm | Lamm | 
| Fleischanteil | mind. 60% (Feuchte 76%) | mind. 60% (Feuchte 75%) | mind. 80% (Feuchte 78%) | mind. 70% (Feuchte 78%) | mind. 60% (Feuchte 77%) | mind. 70% (Feuchte 77%) | 
| monoprotein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | 
| getreidefrei | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Krokettengröße | ||||||
| Herstellung | - | - | - | - | - | - | 
| ohne Zuckerzusatz | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| Umsetzbare Energie | ca. 1.400 kCal/kg | ca. 1.000 kCal/kg | ca. 1.000 kCal/kg | ca. 1.000 kCal/kg | ca. 1.217 kCal/kg | ca. 1.000 kCal/kg | 
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | 
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | 
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 400 g | 400 g | 800 g | 200 g | 400 g | 800 g | 800 g | 200 g | 400 g | 800 g | 800 g | 
| Bester Preis | 4,58 € / kg | 3,73 € / kg | 5,00 € / kg | 6,38 € / kg | 6,13 € / kg | 4,03 € / kg | 
| Bester Packungspreis | 1,83 € (24 x 400 g) | 1,49 € (400 g) | 4,00 € (12 x 800 g) | 5,10 € (6 x 800 g) | 4,91 € (6 x 800 g) | 3,22 € (6 x 800 g) | 
 
 Login mit Facebook
Login mit Facebook