Loisachtaler Lamm pur
 
Reinfleischdosen für Hunde - unterstützt bei Futtermittelallergie
monoprotein pur 100% Ente (Muskelfleisch, Innereien), getreidefrei
- Getreidefrei
- Mit viel Fleisch
- 100% Lamm
- ca. 1.000 kCal/kg
- Sensible Verdauung
- Immunsystem & Vitalität
- Futtermittelallergie
- unterstützt bei Futtermittelallergie
- Ohne Zuckerzusatz
- Tierversuchsfreie Herstellung
- Getreidefrei
- ohne chemische Zusätze
- monoprotein
Bestes Angebot (bei Amazon Marketplace)
Versand1: 6,90 €
Gesamt: 11,00 € (400 g)
Basispreis: 10,25 €/kg
Preisvergleich: 2 Angebote für Loisachtaler Lamm pur
Packungsgröße
Gesamtmenge
Versandkosten1
Lieferzeit
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) | Menge | Preis und Versand | Lieferzeit | 
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie Loisachtaler Lamm pur oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
| Aktuelles Produkt  Loisachtaler |  Belcando |  Schecker DOGREFORM |  Salingo |  Escapure |  RINTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Nassfutter > Reinfleischdosen | Nassfutter > Reinfleischdosen | Nassfutter > Reinfleischdosen | Nassfutter > Reinfleischdosen | Nassfutter > Reinfleischdosen | Nassfutter > Reinfleischdosen | 
| Wesentliche Proteinquellen | Lamm | Lamm | Lamm | Lamm | Lamm | Lamm | 
| Fleischanteil | 100% (Feuchte 74%) | mind. 70% | 100% | 100% (Feuchte 75%) | 100% | 100% | 
| monoprotein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| getreidefrei | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Krokettengröße | ||||||
| Herstellung | - | - | - | - | - | - | 
| ohne Zuckerzusatz | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| Umsetzbare Energie | ca. 1.000 kCal/kg | ca. 1.000 kCal/kg | ca. 965 kCal/kg | ca. 800 kCal/kg | ca. 1.000 kCal/kg | ca. 1.200 kCal/kg | 
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Welpe, Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Adult, Senior | 
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | 
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 400 g | 200 g | 400 g | 410 g | 820 g | 800 g | 400 g | 400 g | 
| Bester Preis | 10,25 € / kg | 7,08 € / kg | 5,95 € / kg | 37,44 € / kg | 7,50 € / kg | 4,87 € / kg | 
| Bester Packungspreis | 4,10 € (400 g) | 2,83 € (24 x 400 g) | 4,88 € (24 x 820 g) | 29,95 € (800 g) | 3,00 € (24 x 400 g) | 1,95 € (6 x 400 g) | 
 
 Login mit Facebook
Login mit Facebook