Dogs Love Hypoallergen Pferd
 
Nassfutter für Hunde
monoprotein, mit Pastinaken und Tomaten getreidefrei
- Getreidefrei
- Mit viel Fleisch
- mind. 60% Pferd
- ohne Soja
- ca. 1.000 kCal/kg
- Glänzendes Fell
- Appetitlosigkeit
- Sensible Verdauung
- Sensible Haut & Schuppen
- Immunsystem & Vitalität
- Futtermittelallergie
- Ohne Zuckerzusatz
- Tierversuchsfreie Herstellung
- Getreidefrei
- monoprotein
Bestes Angebot (bei Zoologo.de)
Versand1: 0,90 €
Gesamt: 49,89 € (12 x 400 g)
Basispreis: 10,21 €/kg
Preisvergleich: 9 Angebote für Dogs Love Hypoallergen Pferd
Packungsgröße
Gesamtmenge
Versandkosten1
Lieferzeit
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) | Menge | Preis und Versand | Lieferzeit | 
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie Dogs Love Hypoallergen Pferd oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
| Aktuelles Produkt  Dogs Love |  Lunderland |  Happy Dog |  Schecker DOGREFORM |  alsa nature |  Herrmanns | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Nassfutter | Nassfutter > Reinfleischdosen | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter > Vollnahrung | Nassfutter > Reinfleischdosen | 
| Wesentliche Proteinquellen | Pferd | Pferd | Pferd | Pferd | Pferd | Pferd | 
| Fleischanteil | mind. 60% (Feuchte 77%) | 100% (Feuchte 68%) | weniger als 25% (Feuchte 81%) | 100% | mind. 60% (Feuchte 75%) | 100% | 
| monoprotein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| getreidefrei | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Krokettengröße | ||||||
| Herstellung | - | - | - | - | - | - | 
| ohne Zuckerzusatz | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| Umsetzbare Energie | ca. 1.000 kCal/kg | ca. 1.000 kCal/kg | ca. 920 kCal/kg | ca. 1.000 kCal/kg | ca. 1.000 kCal/kg | ca. 1.000 kCal/kg | 
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Adult, Senior | Welpe, Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | 
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | 
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 400 g | 300 g | 800 g | 200 g | 410 g | 400 g | 800 g | 200 g | 400 g | 800 g | 
| Bester Preis | 10,21 € / kg | 10,13 € / kg | 10,41 € / kg | 8,13 € / kg | 3,84 € / kg | 8,33 € / kg | 
| Bester Packungspreis | 4,08 € (12 x 400 g) | 8,10 € (800 g) | 2,08 € (12 x 200 g) | 3,33 € (24 x 410 g) | 3,07 € (120 x 800 g) | 6,67 € (12 x 800 g) | 
 
 
 
 
 
 
 Login mit Facebook
Login mit Facebook