DIBO PUR Rind & Pansen
Nassfutter für Hunde
- Mit viel Fleisch
- mind. 60% Rind
- ohne Soja
- ca. 1.000 kCal/kg
- Sensible Verdauung
- Ohne Zuckerzusatz
Bestes Angebot (bei Amazon Marketplace)
Versand1: 5,90 €
Gesamt: 20,84 € (6 x 400 g)
Basispreis: 6,23 €/kg
Preisvergleich: 1 Angebot für DIBO PUR Rind & Pansen
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) |
Menge | Preis und Versand | Lieferzeit |
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie DIBO PUR Rind & Pansen oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
|
Aktuelles Produkt ![]() DIBO |
![]() Schecker DOGREFORM |
![]() RINTI |
![]() Sanoro |
![]() RINTI |
![]() RINTI |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Nassfutter | Nassfutter > Reinfleischdosen | Nassfutter | Nassfutter > Reinfleischdosen | Nassfutter > Vollnahrung | Nassfutter > Reinfleischdosen |
| Wesentliche Proteinquellen | Rind | Rind | Rind | Rind | Rind | Rind |
| Fleischanteil | mind. 60% | 100% | mind. 25% |
100%
(Feuchte 72%) |
mind. 70% | mind. 70% |
| monoprotein | nein | ja | nein | ja | ja | ja |
| getreidefrei | nein | ja | nein | ja | ja | ja |
| Krokettengröße | ||||||
| Herstellung | - | - | - | - | - | - |
| ohne Zuckerzusatz | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Umsetzbare Energie | ca. 1.000 kCal/kg | ca. 965 kCal/kg | ca. 1.200 kCal/kg | ca. 1.000 kCal/kg | ca. 1.200 kCal/kg | ca. 1.200 kCal/kg |
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Junior, Adult, Senior | Welpe, Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior |
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen |
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 400 g | 410 g | 300 g | 400 g | 400 g | 800 g | 400 g |
| Bester Preis | 6,23 € / kg | 37,29 € / kg | 4,30 € / kg | 12,23 € / kg | 3,33 € / kg | 4,32 € / kg |
| Bester Packungspreis | 2,49 € (6 x 400 g) | 15,29 € (410 g) | 1,29 € (9 x 300 g) | 4,89 € (400 g) | 2,67 € (24 x 800 g) | 1,73 € (24 x 400 g) |




