Boos Rinder - Mix
Reinfleischdosen für Hunde
monoprotein pur, getreidefrei
- Getreidefrei
- Mit viel Fleisch
- 100% Rind
- ca. 1.000 kCal/kg
- Appetitlosigkeit
- Sensible Verdauung
- Sensible Haut & Schuppen
- Immunsystem & Vitalität
- Futtermittelallergie
- Ohne Zuckerzusatz
- Tierversuchsfreie Herstellung
- Getreidefrei
- monoprotein
Bestes Angebot (bei Amazon Marketplace)
Versand1: 4,80 €
Gesamt: 16,78 € (2 x 800 g)
Basispreis: 7,49 €/kg
Preisvergleich: 1 Angebot für Boos Rinder - Mix
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) |
Menge | Preis und Versand | Lieferzeit |
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie Boos Rinder - Mix oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
|
Aktuelles Produkt ![]() Boos |
![]() naftie |
![]() Lunderland |
![]() Wildes Land |
![]() Lunderland |
![]() Napani |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Nassfutter > Reinfleischdosen | Nassfutter > Reinfleischdosen | Nassfutter > Reinfleischdosen | Nassfutter > Reinfleischdosen | Nassfutter > Reinfleischdosen | Nassfutter > Reinfleischdosen |
| Wesentliche Proteinquellen | Rind | Rind | Rind | Rind | Rind | Rind |
| Fleischanteil | 100% |
100%
(Feuchte 78.4%) |
100%
(Feuchte 64%) |
mind. 70%
(Feuchte 75%) |
100%
(Feuchte 75%) |
100%
(Feuchte 78.4%) |
| monoprotein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| getreidefrei | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Krokettengröße | ||||||
| Herstellung | - | - | - | - | - | - |
| ohne Zuckerzusatz | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Umsetzbare Energie | ca. 1.000 kCal/kg | ca. 1.000 kCal/kg | ca. 1.000 kCal/kg | ca. 1.000 kCal/kg | ca. 1.000 kCal/kg | ca. 990 kCal/kg |
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Welpe, Junior, Adult, Senior | Welpe, Junior, Adult, Senior | Welpe, Junior, Adult, Senior | Welpe, Junior, Adult, Senior | Welpe, Junior, Adult, Senior | Welpe, Junior, Adult, Senior |
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen |
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 800 g | 400 g | 300 g | 800 g | 400 g | 800 g | 300 g | 800 g | 150 g |
| Bester Preis | 7,49 € / kg | 10,83 € / kg | 7,49 € / kg | 6,55 € / kg | 5,31 € / kg | 14,67 € / kg |
| Bester Packungspreis | 5,99 € (2 x 800 g) | 4,33 € (12 x 400 g) | 5,99 € (800 g) | 5,24 € (12 x 800 g) | 4,25 € (800 g) | 2,20 € (15 x 150 g) |




