animonda GranCarno Adult mit Pute + Ente
 
Nassfutter für Hunde
getreidefrei
- Getreidefrei
- mind. 50% Rind, Geflügel & Ente
- ca. 1.090 kCal/kg
- Glänzendes Fell
- Appetitlosigkeit
- Sensible Verdauung
- Sensible Haut & Schuppen
- Ohne Zuckerzusatz
- Getreidefrei
- 400 g
- 800 g
Bestes Angebot (bei zooplus.de)
Versand1: 0,00 €
Gesamt: 51,49 € (24 x 800 g)
Basispreis: 2,68 €/kg
Preisvergleich: 12 Angebote für animonda GranCarno Adult mit Pute + Ente
Packungsgröße
Gesamtmenge
Versandkosten1
Lieferzeit
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) | Menge | Preis und Versand | Lieferzeit | 
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie animonda GranCarno Adult mit Pute + Ente oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
| Aktuelles Produkt  animonda |  RINTI |  Fleischeslust |  HerzensHund |  LandFleisch |  MACs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Nassfutter | Nassfutter > Reinfleischdosen | Nassfutter > Hundewurst | Nassfutter > Vollnahrung | Nassfutter > Reinfleischdosen | Nassfutter | 
| Wesentliche Proteinquellen | Rind, Geflügel, Ente | Ente | Ente | Ente | Ente | Rind, Ente | 
| Fleischanteil | mind. 50% | 100% (Feuchte 79%) | mind. 80% | mind. 60% (Feuchte 75%) | mind. 70% (Feuchte 79%) | mind. 60% | 
| monoprotein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | 
| getreidefrei | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Krokettengröße | ||||||
| Herstellung | - | - | - | - | - | - | 
| ohne Zuckerzusatz | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| Umsetzbare Energie | ca. 1.090 kCal/kg | ca. 1.200 kCal/kg | ca. 1.500 kCal/kg | ca. 1.000 kCal/kg | ca. 1.000 kCal/kg | ca. 1.200 kCal/kg | 
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Adult | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | 
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | 
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 400 g | 800 g | 400 g | 800 g | 800 g | 130 g | 400 g | 400 g | 400 g | 800 g | 
| Bester Preis | 2,68 € / kg | 4,53 € / kg | 3,54 € / kg | 9,43 € / kg | 5,60 € / kg | 4,07 € / kg | 
| Bester Packungspreis | 2,15 € (24 x 800 g) | 3,62 € (24 x 800 g) | 2,83 € (30 x 800 g) | 3,77 € (12 x 400 g) | 2,24 € (6 x 400 g) | 3,25 € (24 x 800 g) | 
 
 
 
 Login mit Facebook
Login mit Facebook