alsa nature SINGLE Pute pur
 
Reinfleischdosen für Hunde
monoprotein pur 100% Pute, getreidefrei, geeignet zum BARFen
- Getreidefrei
- Mit viel Fleisch
- mind. 70% Truthahn
- ohne Soja
- ca. 1.000 kCal/kg
- Sensible Verdauung
- Sensible Haut & Schuppen
- Immunsystem & Vitalität
- Futtermittelallergie
- Ohne Zuckerzusatz
- BARF geeignet
- Getreidefrei
- monoprotein
- 400 g
- 800 g
Bestes Angebot (bei alsa-hundewelt.de)
Versand1: 0,00 €
Gesamt: 433,20 € (120 x 800 g)
Basispreis: 4,51 €/kg
Preisvergleich: 14 Angebote für alsa nature SINGLE Pute pur
Packungsgröße
Gesamtmenge
Versandkosten1
Lieferzeit
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) | Menge | Preis und Versand | Lieferzeit | 
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie alsa nature SINGLE Pute pur oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
| Aktuelles Produkt  alsa nature |  naftie |  Herrmanns |  Lunderland |  Schecker DOGREFORM |  Escapure | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Nassfutter > Reinfleischdosen | Nassfutter > Reinfleischdosen | Nassfutter > Reinfleischdosen | Nassfutter > Reinfleischdosen | Nassfutter > Reinfleischdosen | Nassfutter > Reinfleischdosen | 
| Wesentliche Proteinquellen | Truthahn | Truthahn | Truthahn | Truthahn | Truthahn | Truthahn | 
| Fleischanteil | mind. 70% (Feuchte 75%) | 100% (Feuchte 71.1%) | 100% | 100% (Feuchte 73%) | 100% (Feuchte 75%) | 100% | 
| monoprotein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| getreidefrei | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Krokettengröße | ||||||
| Herstellung | - | - | - | - | - | - | 
| ohne Zuckerzusatz | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| Umsetzbare Energie | ca. 1.000 kCal/kg | ca. 1.500 kCal/kg | ca. 1.000 kCal/kg | ca. 1.000 kCal/kg | ca. 965 kCal/kg | ca. 1.000 kCal/kg | 
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Adult, Senior | Welpe, Junior, Adult, Senior | Welpe, Junior, Adult, Senior | Welpe, Junior, Adult, Senior | Welpe, Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | 
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | 
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 400 g | 800 g | 400 g | 200 g | 400 g | 800 g | 300 g | 800 g | 410 g | 820 g | 400 g | 
| Bester Preis | 4,51 € / kg | 10,83 € / kg | 7,85 € / kg | 8,29 € / kg | 5,03 € / kg | 7,69 € / kg | 
| Bester Packungspreis | 3,61 € (120 x 800 g) | 4,33 € (12 x 400 g) | 6,28 € (6 x 800 g) | 6,63 € (800 g) | 4,12 € (24 x 820 g) | 3,07 € (24 x 400 g) | 
 
 Login mit Facebook
Login mit Facebook