Terra Canis Kräuterhelden Casanova - bei sexueller Dysfunktion des Rüden
 
Kräutermischung für Hunde
Mönchspfeffer, Brennnesselblätter, Birkenblätter, Melisstenblätter, Ringelblumenblüten, Artischockenblätter, Hopfenblüten, Malvenblüten, Bachblüten-Essenz, getreidefrei
- Ohne Zuckerzusatz
- Tierversuchsfreie Herstellung
- BARF geeignet
- Getreidefrei
- 60 g
- 100 g
Bestes Angebot (bei terracanis.de)
Versand1: 3,99 €
Gesamt: 14,48 € (100 g)
Basispreis: 104,90 €/kg
Preisvergleich: 2 Angebote für Terra Canis Kräuterhelden Casanova - bei sexueller Dysfunktion des Rüden
Packungsgröße
Gesamtmenge
Versandkosten1
Lieferzeit
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) | Menge | Preis und Versand | Lieferzeit | 
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie Terra Canis Kräuterhelden Casanova - bei sexueller Dysfunktion des Rüden oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
| Aktuelles Produkt  Terra Canis |  Terra Canis |  Terra Canis |  Canina |  cdVet |  Bellfor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Nahrungsergänzung > Kräutermischung | Nahrungsergänzung > Kräutermischung | Nahrungsergänzung > Kräutermischung | Nahrungsergänzung > Kräutermischung | Nahrungsergänzung > Kräutermischung | Nahrungsergänzung > Kräutermischung | 
| Wesentliche Proteinquellen | Vegetarisch | Vegetarisch | Vegetarisch | Vegetarisch | Vegetarisch | Vegetarisch | 
| Fleischanteil | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | 
| monoprotein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| getreidefrei | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Krokettengröße | ||||||
| Herstellung | - | - | - | - | - | - | 
| ohne Zuckerzusatz | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| Umsetzbare Energie | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 3.600 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | 
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Adult, Senior | Welpe, Junior, Adult, Senior | Welpe, Junior, Adult, Senior | Welpe, Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Adult, Senior | 
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | 
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 60 g | 100 g | 60 g | 100 g | 60 g | 100 g | 300 g | 25 g | 80 g | 250 g | 
| Bester Preis | 104,90 € / kg | 104,90 € / kg | 104,90 € / kg | 70,00 € / kg | 638,00 € / kg | 119,96 € / kg | 
| Bester Packungspreis | 10,49 € (100 g) | 10,49 € (100 g) | 10,49 € (100 g) | 21,00 € (300 g) | 15,95 € (25 g) | 29,99 € (250 g) | 
 
 
 Login mit Facebook
Login mit Facebook