Original-Leckerlies Cushing-Kräutermix Basic
 
Nahrungsergänzung für Hunde - regulierenden Unterstützung der hormonellen Stoffwechselabläufe
Spitzwegerich, Mariendistelsamen, Petersilie, Kamille, Löwenzahn, Apfelstücke
- Niere
- Immunsystem & Vitalität
- Stress & Nervosität
- Futtermittelallergie
- regulierenden Unterstützung der hormonellen Stoffwechselabläufe
- Ohne Zuckerzusatz
- BARF geeignet
- Getreidefrei
- Tierversuchsfreie Herstellung
- ohne chemische Zusätze
Bestes Angebot (bei Amazon Marketplace)
Versand1: 0,00 €
Gesamt: 15,90 € (250 g)
Basispreis: 63,60 €/kg
Preisvergleich: 2 Angebote für Original-Leckerlies Cushing-Kräutermix Basic
Packungsgröße
Gesamtmenge
Versandkosten1
Lieferzeit
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) | Menge | Preis und Versand | Lieferzeit | 
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie Original-Leckerlies Cushing-Kräutermix Basic oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
| Aktuelles Produkt  Original-Leckerlies |  Original-Leckerlies |  Original-Leckerlies |  Original-Leckerlies |  Lunderland |  Original-Leckerlies | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Nahrungsergänzung | Nahrungsergänzung | Nahrungsergänzung > Futteröle | Nahrungsergänzung | Nahrungsergänzung > Futteröle | Nahrungsergänzung | 
| Wesentliche Proteinquellen | Vegetarisch | Vegetarisch | Vegetarisch | Vegetarisch | Vegetarisch | Vegetarisch | 
| Fleischanteil | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | 
| monoprotein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| getreidefrei | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Krokettengröße | ||||||
| Herstellung | - | - | - | - | - | - | 
| ohne Zuckerzusatz | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| Umsetzbare Energie | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | 
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Adult, Senior | Adult, Senior | Welpe, Junior, Adult, Senior | Adult, Senior | Welpe, Junior, Adult, Senior | Adult, Senior | 
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | 
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 250 g | 100 g | 250 g | 500 g | 250 g | 250 g | 250 g | 250 g | 
| Bester Preis | 63,60 € / kg | 55,80 € / kg | 71,60 € / kg | 63,60 € / kg | 23,96 € / kg | 67,60 € / kg | 
| Bester Packungspreis | 15,90 € (250 g) | 27,90 € (500 g) | 17,90 € (250 g) | 15,90 € (250 g) | 5,99 € (250 g) | 16,90 € (250 g) | 
 
 Login mit Facebook
Login mit Facebook