cdVet ZeckEx herbal
Nahrungsergänzung für Hunde - unterstützt Haut & Fell Gesundheit, Zeckenschutz
Bierhefe, Kokosraspeln, Petersilie, Schwarzkümmelsamen
- Glänzendes Fell
- Sensible Haut & Schuppen
- Immunsystem & Vitalität
- Futtermittelallergie
- Floh & Zeckenschutz
- unterstützt Haut & Fell Gesundheit, Zeckenschutz
- Ohne Zuckerzusatz
- Tierversuchsfreie Herstellung
- BARF geeignet
- Getreidefrei
- ohne chemische Zusätze
Bestes Angebot (bei Main Zoo Haustierbedarf)
Versand1: 4,90 €
Gesamt: 18,89 € (100 g)
Basispreis: 139,90 €/kg
Preisvergleich: 4 Angebote für cdVet ZeckEx herbal
Packungsgröße
Gesamtmenge
Versandkosten1
Lieferzeit
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) |
Menge | Preis und Versand | Lieferzeit |
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie cdVet ZeckEx herbal oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
|
Aktuelles Produkt ![]() cdVet |
![]() Bellfor |
![]() idaplus |
![]() Schecker DOGREFORM |
![]() Grau |
![]() AniForte |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Nahrungsergänzung | Nahrungsergänzung | Nahrungsergänzung | Nahrungsergänzung > Vitamine & Mineralstoffe | Nahrungsergänzung | Nahrungsergänzung > Vitamine & Mineralstoffe |
| Wesentliche Proteinquellen | Vegetarisch | Insekten | Vegetarisch | Vegetarisch | Vegetarisch | Vegetarisch |
| Fleischanteil | ohne | weniger als 25% | ohne | ohne | ohne | |
| monoprotein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| getreidefrei | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Krokettengröße | ca. 1,5 cm | |||||
| Herstellung | - | - | - | - | - | - |
| ohne Zuckerzusatz | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Umsetzbare Energie | ca. 3.600 kCal/kg | ca. 3.500 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 80 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg |
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Welpe, Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Welpe, Junior, Adult, Senior |
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen |
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 100 g | 4 kg | 4,28 kg | 3 kg | 500 g | 500 g | 500 Stück |
| Bester Preis | 139,90 € / kg | 7,94 € / kg | 11,65 € / kg | 29,98 € / kg | 19,38 € / kg | 0,05 € / Stück |
| Bester Packungspreis | 13,99 € (100 g) | 33,99 € (4,28 kg) | 34,95 € (3 kg) | 14,99 € (500 g) | 9,69 € (500 g) | 25,99 € (500 Stück) |




