cdVet ArthroGreen Junior
Kräutermischung für Hunde - unterstützt Gelenk & Knochen Gesundheit
30% neuseeländische grünlippige Zuchtmuschel, Traubenkerne, Ginkgo, Teufelskralle, Brennnessel, Ackerschachtelhalm, Sanddornbeeren, Spirulina
- Gesunde Knochen & Gelenke
- Immunsystem & Vitalität
- Arthritis & Rheuma
- unterstützt Gelenk & Knochen Gesundheit
- Ohne Zuckerzusatz
- Tierversuchsfreie Herstellung
- BARF geeignet
- Getreidefrei
- 80 g
- 330 g
Bestes Angebot (bei Preisapo)
Versand1: 0,00 €
Gesamt: 36,17 € (330 g)
Basispreis: 109,61 €/kg
Preisvergleich: 4 Angebote für cdVet ArthroGreen Junior
Packungsgröße
Gesamtmenge
Versandkosten1
Lieferzeit
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) |
Menge | Preis und Versand | Lieferzeit |
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie cdVet ArthroGreen Junior oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
|
Aktuelles Produkt ![]() cdVet |
![]() AniForte |
![]() idaplus |
![]() cdVet |
![]() AniForte |
![]() BARF-Alarm |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Nahrungsergänzung > Kräutermischung | Nahrungsergänzung > Kräutermischung | Nahrungsergänzung > Vitamine & Mineralstoffe | Nahrungsergänzung > Kräutermischung | Nahrungsergänzung > Vitamine & Mineralstoffe | Nahrungsergänzung > Vitamine & Mineralstoffe |
| Wesentliche Proteinquellen | Vegetarisch | Vegetarisch | Vegetarisch | Vegetarisch | Vegetarisch | Vegetarisch |
| Fleischanteil | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
| monoprotein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| getreidefrei | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Krokettengröße | < 1 cm | ca. 1,5 cm | ||||
| Herstellung | - | - | - | - | - | - |
| ohne Zuckerzusatz | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Umsetzbare Energie | ca. 3.600 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 3.600 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg |
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Welpe, Junior | Welpe, Junior, Adult, Senior | Welpe, Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Welpe, Junior, Adult, Senior | Adult, Senior |
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | mittlere u. große Rassen |
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 80 g | 330 g | 250 g | 100 g | 75 g | 150 g | 330 g | 100 Stück | 300 Stück | 500 g |
| Bester Preis | 109,61 € / kg | 139,96 € / kg | 149,50 € / kg | 146,12 € / kg | 0,11 € / Stück | 51,98 € / kg |
| Bester Packungspreis | 36,17 € (330 g) | 34,99 € (250 g) | 14,95 € (100 g) | 48,22 € (330 g) | 32,99 € (300 Stück) | 25,99 € (500 g) |




