Canina Seealgenmehl
 
Nahrungsergänzung für Hunde - unterstützt Haut & Fell Gesundheit (Pigmentierverstärker)
getreidefrei, unterstützt Haut & Fellgesundheit plus Schilddrüsenfunktion
- Glänzendes Fell
- Sensible Verdauung
- Auge & Sehkraft
- unterstützt Haut & Fell Gesundheit (Pigmentierverstärker)
- Ohne Zuckerzusatz
- Tierversuchsfreie Herstellung
- BARF geeignet
- Getreidefrei
- 4 kg
- 250 g
- 750 g
Bestes Angebot (bei Medpets Tierapotheke)
Versand1: 3,95 €
Gesamt: 46,35 € (4 kg)
Basispreis: 10,60 €/kg
Preisvergleich: 7 Angebote für Canina Seealgenmehl
Packungsgröße
Gesamtmenge
Versandkosten1
Lieferzeit
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) | Menge | Preis und Versand | Lieferzeit | 
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie Canina Seealgenmehl oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
| Aktuelles Produkt  Canina |  Canina |  cdVet |  Grau |  PetBalance |  ANIBIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Nahrungsergänzung | Nahrungsergänzung > Vitamine & Mineralstoffe | Nahrungsergänzung > Kräutermischung | Nahrungsergänzung | Nahrungsergänzung | Nahrungsergänzung | 
| Wesentliche Proteinquellen | Vegetarisch | Vegetarisch | Vegetarisch | Vegetarisch | Fisch | Vegetarisch | 
| Fleischanteil | ohne | ohne | ohne | ohne | weniger als 25% | ohne | 
| monoprotein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| getreidefrei | ja | ja | ja | ja | nein | ja | 
| Krokettengröße | ||||||
| Herstellung | - | - | - | - | - | - | 
| ohne Zuckerzusatz | ja | ja | nein | ja | ja | ja | 
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| Umsetzbare Energie | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 3.600 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | 
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Welpe, Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | 
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | 
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 4 kg | 250 g | 750 g | 225 g | 750 g | 70 g | 4,5 kg | 200 g | 400 g | 800 g | 1,35 kg | 230 g | 250 g | 
| Bester Preis | 10,60 € / kg | 27,87 € / kg | 628,43 € / kg | 11,89 € / kg | 37,03 € / kg | 59,28 € / kg | 
| Bester Packungspreis | 42,40 € (4 kg) | 20,90 € (750 g) | 43,99 € (70 g) | 53,50 € (4,5 kg) | 49,99 € (1,35 kg) | 14,82 € (250 g) | 
 
 
 
 
 Login mit Facebook
Login mit Facebook